順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 林 芳子 | 90 | 9 | 81 |
準優勝 | 木元 剛子 | 92 | 11 | 81 |
3位 | 武藤 栄子 | 100 | 16 | 84 |
(参加人数 9名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
A | 優勝 | 洞口 栄治 | 82 | 9 | 73 |
準優勝 | 藤田 保 | 80 | 6 | 74 | |
3位 | 竹中 裕紀 | 82 | 7 | 75 | |
B | 優勝 | 林 芳子 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 豊吉 忠司 | 84 | 10 | 74 | 3位 | 白木 鉄也 | 85 | 10 | 75 |
C | 優勝 | 川柳 勝裕 | 92 | 20 | 72 |
準優勝 | 桑原 弘 | 98 | 22 | 76 | |
3位 | 林 憲人 | 100 | 24 | 76 |
(参加人数 89名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 幸代 | 91 | 20.4 | 70.6 |
準優勝 | 林 芳子 | 89 | 16.8 | 72.2 |
3位 | 岩田 智子 | 110 | 34.8 | 75.2 |
(参加人数 22名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 平田 幸雄 | 87 | 7 | 80 |
準優勝 | 熊谷 勝彦 | 92 | 10 | 82 |
3位 | 篠田 和幸 | 95 | 10 | 85 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 村山 真智子 | 93 | 20 | 73 |
準優勝 | 福地 香里 | 103 | 24 | 79 |
3位 | 山田 幸代 | 88 | 9 | 79 |
(参加人数 17名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 洞口 栄治 | 75 | 9 | 66 |
準優勝 | 堀部 忠 | 86 | 16 | 70 |
3位 | 木元 幸正 | 82 | 10 | 72 |
4位 | 鳥本 隆義 | 86 | 14 | 72 |
5位 | 小寺 善祐 | 94 | 20 | 74 |
(参加人数 52名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大郷 寛 | 90 | 18.0 | 72.0 |
準優勝 | 天野 益敏 | 88 | 15.6 | 72.4 |
3位 | 神田 長 | 91 | 18.0 | 73.0 |
(参加人数 61名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 澁谷 努 | 79 | 5 | 74 |
準優勝 | 三浦 茂 | 84 | 7 | 77 |
3位 | 竹市 昌利 | 85 | 8 | 77 |
(参加人数 11名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 髙橋 義行 | 88 | 23 | 65 |
準優勝 | 木元 剛子 | 91 | 24 | 67 | |
3位 | 堀 好信 | 80 | 12 | 68 | |
竹 | 優勝 | 宇佐美 潤 | 85 | 15 | 70 |
準優勝 | 大部 淳 | 84 | 13 | 71 | |
3位 | 大石 吉浩 | 84 | 13 | 71 |
インデックス競技(参加人数 55名)