順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 篠田 朝夫 | 92 | 22 | 70 |
準優勝 | 吉成 広行 | 81 | 10 | 71 |
3位 | 橋本 祐二 | 80 | 8 | 72 |
4位 | 丹羽 英司 | 79 | 7 | 72 |
5位 | 神山 晟 | 95 | 22 | 73 |
(参加人数 72名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 林 憲人 | 89 | 24 | 65 |
準優勝 | 髙田 富男 | 88 | 20 | 68 |
3位 | 高橋 修 | 82 | 10 | 72 |
4位 | 森田 康彦 | 75 | 2 | 73 |
5位 | 岡田 信義 | 82 | 9 | 73 |
(参加人数 53名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 修 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 奥田 泰啓 | 82 | 12 | 70 |
3位 | 平田 幸雄 | 77 | 7 | 70 |
4位 | 澁谷 努 | 78 | 7 | 71 |
5位 | 増田 雅彦 | 81 | 10 | 71 |
(参加人数 59名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 榎本 貴夫 | 82 | 16 | 66 |
準優勝 | 岡崎 広隆 | 93 | 25 | 68 |
3位 | 戸田 守 | 80 | 10 | 70 |
4位 | 脇田 恵二 | 92 | 21 | 71 |
5位 | 神田 長 | 76 | 4 | 72 |
(参加人数 72名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 寺倉 博 | 100 | 35 | 65 |
準優勝 | 髙田 大貴 | 88 | 22 | 66 |
3位 | 山田 克彦 | 88 | 20 | 68 |
4位 | 安田 勇二 | 75 | 6 | 69 |
5位 | 石川 功 | 77 | 7 | 70 |
(参加人数 75名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中島 教行 | 80 | 14 | 66 |
準優勝 | 中村 嘉宏 | 77 | 10 | 67 |
3位 | 髙田 大貴 | 104 | 36 | 68 |
4位 | 松久 英夫 | 78 | 9 | 69 |
5位 | 安田 勇二 | 78 | 8 | 70 |
(参加人数 75名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 加納 義也 | 87 | 20 | 67 |
準優勝 | 新川 哲章 | 93 | 24 | 69 |
3位 | 秋江 昇孝 | 79 | 10 | 69 |
4位 | 茂木 政光 | 78 | 9 | 69 |
5位 | 細野 公一 | 76 | 5 | 71 |
(参加人数 82名)