順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROSS | HDCP | NET | GROSS | HDCP | NET | ||||
優勝 | 松岡 直樹 | 72 | 81 | 2 | 79 | 77 | 2 | 75 | 226 |
準優勝 | 古田 善英 | 73 | 87 | 5 | 82 | 82 | 5 | 77 | 232 |
3位 | 髙木 洋考 | 78 | 83 | 7 | 76 | 92 | 7 | 85 | 239 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
1位 | 松岡 直樹 | 74 | 2 | 72 |
2位 | 古田 善英 | 78 | 5 | 73 |
3位 | 浅野 利幸 | 85 | 7 | 78 |
4位 | 安田 勇二 | 79 | 1 | 78 |
5位 | 髙木 洋考 | 85 | 7 | 78 |
6位 | 鷲見 政人 | 80 | 0 | 80 |
7位 | 橋本 祐二 | 94 | 10 | 84 |
8位 | 此島 進作 | 88 | 4 | 84 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
優勝 | 早野 竜一 | 75 | 39 | 44 | 83 | 39 | 38 | 77 | 235 |
準優勝 | 森田 康彦 | 76 | 41 | 39 | 80 | 38 | 41 | 79 | 235 |
3位 | 此島 進作 | 78 | 38 | 48 | 86 | 39 | 40 | 79 | 243 |
(参加人数 9名)
順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | ||
1位 | 早野 竜一 | 39 | 36 | 75 |
2位 | 森田 康彦 | 38 | 38 | 76 |
3位 | 此島 進作 | 41 | 37 | 78 |
4位 | 柴田 道直 | 39 | 43 | 82 |
5位 | 前野 乃介 | 41 | 45 | 86 |
6位 | 浅野 利幸 | 39 | 47 | 86 |
7位 | 南 博明 | 41 | 48 | 89 |
8位 | 中村 嘉宏 | 48 | 43 | 91 |
9位 | 橋本 祐二 | 48 | 60 | 108 |
(参加人数 10名)
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
優勝 | 早野 竜一 | 82 | 39 | 38 | 77 | 40 | 39 | 79 | 238 |
準優勝 | 安田 勇二 | 82 | 38 | 44 | 82 | 40 | 40 | 80 | 244 |
3位 | 森田 康彦 | 80 | 47 | 42 | 89 | 41 | 43 | 84 | 253 |
(参加人数 9名)
順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | ||
1位 | 森田 康彦 | 41 | 39 | 80 |
2位 | 早野 竜一 | 42 | 40 | 82 |
3位 | 安田 勇二 | 41 | 41 | 82 |
4位 | 浅野 利幸 | 44 | 39 | 83 |
5位 | 柴田 道直 | 43 | 40 | 83 |
6位 | 此島 進作 | 43 | 42 | 85 |
7位 | 前野 乃介 | 47 | 45 | 92 |
8位 | 中村 嘉宏 | 53 | 42 | 95 |
9位 | 南 博明 | 39 | 57 | 96 |
(参加人数 10名)
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
優勝 | 鷲見 政人 | 81 | 39 | 45 | 84 | 39 | 38 | 77 | 242 |
準優勝 | 森田 康彦 | 75 | 41 | 40 | 81 | 43 | 44 | 87 | 243 |
3位 | 安田 勇二 | 79 | 44 | 38 | 82 | 41 | 43 | 84 | 245 |
(参加人数 10名)
順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | ||
1位 | 森田 康彦 | 37 | 38 | 75 |
2位 | 此島 進作 | 40 | 39 | 79 |
3位 | 安田 勇二 | 39 | 40 | 79 |
4位 | 南 博明 | 38 | 42 | 80 |
5位 | 鷲見 政人 | 43 | 38 | 81 |
6位 | 浅野 利幸 | 40 | 41 | 81 |
7位 | 早野 竜一 | 40 | 41 | 81 |
8位 | 前野 乃介 | 39 | 42 | 81 |
9位 | 河村 俊宏 | 42 | 48 | 90 |
10位 | 柴田 道直 | 51 | 47 | 98 |
(参加人数 10名)
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
優勝 | 鷲見 政人 | 80 | 44 | 41 | 85 | 37 | 37 | 74 | 239 |
準優勝 | 此島 進作 | 77 | 46 | 40 | 86 | 41 | 40 | 81 | 244 |
3位 | 早野 竜一 | 81 | 42 | 44 | 86 | 39 | 40 | 79 | 246 |
(参加人数 9名)
順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | ||
1位 | 此島 進作 | 37 | 40 | 77 |
2位 | 森田 康彦 | 40 | 39 | 79 |
3位 | 髙木 洋考 | 40 | 40 | 80 |
4位 | 鷲見 政人 | 38 | 42 | 80 |
5位 | 早野 竜一 | 42 | 39 | 81 |
6位 | 安田 勇二 | 40 | 41 | 81 |
7位 | 柴田 道直 | 45 | 41 | 86 |
8位 | 南 博明 | 42 | 44 | 86 |
9位 | 山岸 直彦 | 49 | 40 | 89 |
(参加人数 9名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 安田 勇二 | 37 | 39 | 76 |
2位 | 森田 康彦 | 42 | 40 | 82 |
3位 | 此島 進作 | 43 | 41 | 84 |
4位 | 髙田 大貴 | 38 | 51 | 89 |
5位 | 柴田 道直 | 46 | 45 | 91 |
6位 | 南 博明 | 49 | 46 | 95 |
(18ホールストロークプレー 参加 9名)