順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 丹羽 英司 | 81 | 9 | 72 |
準優勝 | 豊吉 三郎 | 80 | 8 | 72 |
3位 | 高橋 晃弘 | 89 | 17 | 72 |
4位 | 藤田 保 | 79 | 6 | 73 |
5位 | 岡田 信義 | 82 | 9 | 73 |
(参加人数 55名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 星野 明 | 103 | 36 | 67 |
準優勝 | 髙木 洋考 | 77 | 8 | 69 |
3位 | 末永 忠良 | 76 | 6 | 70 |
4位 | 篠田 和幸 | 81 | 10 | 71 |
5位 | 此島 俊之 | 83 | 11 | 72 |
(参加人数 56名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 桑原 真二 | 92 | 30 | 62 |
準優勝 | 牧村 昭司 | 76 | 9 | 67 |
3位 | 木村 晋輔 | 89 | 20 | 69 |
4位 | 髙木 清美 | 70 | 1 | 69 |
5位 | 岩田 尚子 | 94 | 25 | 69 |
(参加人数 68名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 香田 哲之介 | 90 | 35 | 55 |
準優勝 | 関野 政二 | 93 | 31 | 62 |
3位 | 犬飼 貢司 | 84 | 22 | 62 |
4位 | 小川 勇 | 80 | 18 | 62 |
5位 | 安東 純二 | 76 | 14 | 62 |
(参加人数 74名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 修 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 平田 幸雄 | 79 | 9 | 70 |
3位 | 牧村 昭司 | 83 | 9 | 74 |
4位 | 大野 由詔 | 99 | 25 | 74 |
5位 | 大野 智裕 | 84 | 10 | 74 |
(参加人数 48名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 金川 賢一朗 | 99 | 36 | 63 |
準優勝 | 松岡 秀典 | 94 | 25 | 69 |
3位 | 鷲見 政人 | 70 | 0 | 70 |
4位 | 早野 竜一 | 73 | 2 | 71 |
5位 | 桒山 浩二 | 82 | 10 | 72 |
(参加人数 67名)