順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木 眞理子 | 103 | 36 | 67 |
準優勝 | 丹羽 英司 | 78 | 7 | 71 |
3位 | 浅野 利幸 | 78 | 6 | 72 |
4位 | 神山 晟 | 94 | 22 | 72 |
5位 | 橋本 祐二 | 80 | 8 | 72 |
(参加人数 71名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 市川 起誉展 | 87 | 16 | 71 |
準優勝 | 大部 淳 | 81 | 10 | 71 |
3位 | 桑原 弘 | 91 | 19 | 72 |
4位 | 前野 乃介 | 79 | 5 | 74 |
5位 | 堀 好信 | 86 | 10 | 76 |
(参加人数 60名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 前野 乃介 | 76 | 7 | 69 |
準優勝 | 戸田 守 | 80 | 10 | 70 |
3位 | 岡田 信義 | 82 | 9 | 73 |
4位 | 永田 純夫 | 94 | 20 | 74 |
5位 | 松久 英夫 | 82 | 7 | 75 |
(参加人数 36名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 森井 浩一 | 88 | 17 | 71 |
準優勝 | 丹羽 英司 | 86 | 9 | 77 |
3位 | 近藤 政敏 | 87 | 10 | 77 |
4位 | 竹中 裕紀 | 85 | 7 | 78 |
5位 | 森田 康彦 | 80 | 2 | 78 |
(参加人数 57名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鹿野 将弘 | 78 | 13 | 65 |
準優勝 | 竹中 裕紀 | 83 | 17 | 66 |
3位 | 澤田 卓志 | 76 | 9 | 67 |
4位 | 村瀨 満 | 98 | 29 | 69 |
5位 | 児嶋 眞由美 | 103 | 34 | 69 |
(参加人数 59名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 前野 乃介 | 83 | 10 | 73 |
準優勝 | 南 博明 | 83 | 7 | 76 |
3位 | 末永 忠良 | 85 | 7 | 78 |
4位 | 戸田 守 | 89 | 10 | 79 |
5位 | 中村 嘉宏 | 88 | 9 | 79 |
(参加人数 39名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 国枝 義則 | 82 | 9 | 73 |
準優勝 | 洞口 栄治 | 82 | 9 | 73 |
3位 | 三浦 茂 | 81 | 7 | 74 |
4位 | 細野 公一 | 79 | 5 | 74 |
5位 | 森田 康彦 | 77 | 3 | 74 |
(参加人数 43名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山吹 達哉 | 97 | 33 | 64 |
準優勝 | 岩原 邦彦 | 81 | 10 | 71 |
3位 | 細野 宗男 | 84 | 11 | 73 |
4位 | 森田 康彦 | 76 | 3 | 73 |
5位 | 新川 哲章 | 99 | 23 | 76 |
(参加人数 32名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鷲見 政人 | 69 | 0 | 69 |
準優勝 | 大塚 幸康 | 76 | 7 | 69 |
3位 | 早﨑 六郎 | 80 | 9 | 71 |
4位 | 鍔田 剛年 | 85 | 13 | 72 |
5位 | 高橋 修 | 83 | 10 | 73 |
(参加人数 70名)