順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 神山 晟 | 97 | 22 | 75 |
準優勝 | 岩田 義幸 | 93 | 16 | 77 |
3位 | 田島 邦昭 | 92 | 11 | 81 |
(参加人数 12名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 野村 法宏 | 90 | 10 | 80 |
準優勝 | 南 博明 | 91 | 7 | 84 |
3位 | 矢野 幸泰 | 102 | 15 | 87 |
(参加人数 6名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 柴田 道直 | 79 | 5 | 74 |
準優勝 | 日比野 昌浩 | 86 | 10 | 76 |
3位 | 大野 由詔 | 94 | 16 | 78 |
4位 | 奥田 善郎 | 90 | 10 | 80 |
5位 | 田代 稔 | 91 | 10 | 81 |
(参加人数 14名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 三浦 茂 | 82 | 7 | 75 |
準優勝 | 木村 晋輔 | 94 | 18 | 76 |
3位 | 船田 勝哉 | 87 | 10 | 77 |
4位 | 日比野 昌浩 | 88 | 10 | 78 |
5位 | 高橋 良順 | 93 | 14 | 79 |
(参加人数 18名)