| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 森田 康彦 | 74 | 2 | 72 |
| 準優勝 | 宮代 淳 | 83 | 10 | 73 |
| 3位 | 廣瀬 勝美 | 83 | 10 | 73 |
| 4位 | 神山 晟 | 94 | 21 | 73 |
| 5位 | 髙野 六郎 | 84 | 10 | 74 |
| 6位 | 髙田 富男 | 95 | 20 | 75 |
| 7位 | 八代 俊夫 | 85 | 10 | 75 |
| 8位 | 三浦 茂 | 83 | 7 | 76 |
| 9位 | 木村 晋輔 | 93 | 17 | 76 |
| 10位 | 水本 秀三 | 97 | 21 | 76 |
| 15位 | 清水 保雄 | 90 | 12 | 78 |
| 20位 | 岡田 信義 | 88 | 9 | 79 |
| 25位 | 山内 英俊 | 105 | 23 | 82 |
| 30位 | 日高 博幸 | 96 | 9 | 87 |
(参加人数 35名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小木曽 彰次 | 77 | 5 | 72 |
| 準優勝 | 柴田 道直 | 78 | 5 | 73 |
| 3位 | 天野 益敏 | 84 | 8 | 76 |
| 4位 | 井上 幸生 | 87 | 10 | 77 |
| 5位 | 岩田 將嗣 | 84 | 6 | 78 |
| 6位 | 森 敦 | 90 | 11 | 79 |
| 7位 | 堀 好信 | 93 | 13 | 80 |
| 8位 | 森田 康彦 | 82 | 2 | 80 |
| 9位 | 平田 幸雄 | 87 | 7 | 80 |
| 10位 | 宮代 淳 | 90 | 10 | 80 |
| 15位 | 若原 宏行 | 94 | 13 | 81 |
| 20位 | 丹羽 英司 | 91 | 9 | 82 |
| 25位 | 小林 聖美 | 97 | 13 | 84 |
| 30位 | 林 孝行 | 95 | 10 | 85 |
| 35位 | 篠田 朝夫 | 109 | 15 | 94 |
(参加人数 37名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 神田 長 | 75 | 4 | 71 |
| 準優勝 | 神山 晟 | 95 | 24 | 71 |
| 3位 | 柴田 道直 | 76 | 5 | 71 |
| 4位 | 岩原 邦彦 | 84 | 10 | 74 |
| 5位 | 森田 康彦 | 76 | 2 | 74 |
| 6位 | 若原 宏行 | 91 | 17 | 74 |
| 7位 | 増田 雅彦 | 84 | 10 | 74 |
| 8位 | 林 孝行 | 84 | 10 | 74 |
| 9位 | 巽 正吾 | 95 | 21 | 74 |
| 10位 | 宮代 淳 | 85 | 10 | 75 |
| 15位 | 竹中 裕紀 | 85 | 7 | 78 |
| 20位 | 髙木 清美 | 80 | 1 | 79 |
| 25位 | 山本 英 | 89 | 9 | 80 |
| 30位 | 山下 泰二 | 93 | 12 | 81 |
| 35位 | 堀 好信 | 97 | 15 | 82 |
| 40位 | 岡本 正保 | 93 | 9 | 84 |
| 45位 | 黒田 瑞子 | 106 | 21 | 85 |
| 50位 | 小森 美穂 | 102 | 16 | 86 |
| 55位 | 福井 伸 | 97 | 10 | 87 |
| 60位 | 西林 正春 | 99 | 10 | 89 |
| 65位 | 小川 香織 | 110 | 18 | 92 |
| 70位 | 清水 保雄 | 107 | 12 | 95 |
(参加人数 74名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松浦 文雄 | 75 | 11 | 64 |
| 準優勝 | 大野 由詔 | 92 | 23 | 69 |
| 3位 | 柴田 道直 | 75 | 5 | 70 |
| 4位 | 藤田 保 | 78 | 7 | 71 |
| 5位 | 柴田 伸治 | 91 | 20 | 71 |
| 6位 | 髙木 洋孝 | 81 | 10 | 71 |
| 7位 | 神山 晟 | 92 | 20 | 72 |
| 8位 | 井上 幸生 | 84 | 12 | 72 |
| 9位 | 早野 竜一 | 74 | 2 | 72 |
| 10位 | 岡田 信義 | 83 | 10 | 73 |
| 15位 | 松久 英夫 | 83 | 9 | 74 |
| 20位 | 恒川 利武 | 84 | 9 | 75 |
| 25位 | 岡本 正保 | 87 | 9 | 78 |
| 30位 | 五上 浩二 | 96 | 17 | 79 |
| 35位 | 砂子 洋子 | 99 | 19 | 80 |
| 40位 | 堀 好信 | 96 | 15 | 81 |
| 45位 | 渡辺 裕 | 99 | 17 | 82 |
| 50位 | 前野 茂樹 | 97 | 14 | 83 |
| 55位 | 西尾 宗治 | 95 | 12 | 83 |
| 60位 | 奥田 泰啓 | 104 | 20 | 84 |
| 65位 | 奈良村 勝 | 95 | 10 | 85 |
| 70位 | 馬渕 幹 | 98 | 9 | 89 |
| 75位 | 齊藤 明子 | 110 | 17 | 93 |
(参加人数 79名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 繁輝 | 92 | 24 | 68 |
| 準優勝 | 倉 義幸 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 山田 正以智 | 84 | 11 | 73 |
| 4位 | 恒川 利武 | 82 | 9 | 73 |
| 5位 | 若山 勇志 | 78 | 5 | 73 |
(参加人数 72名)