順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 謙太郎 | 81 | 11 | 70 |
準優勝 | 洞口 栄治 | 80 | 9 | 71 |
3位 | 神山 晟 | 93 | 22 | 71 |
4位 | 浅野 健二 | 82 | 10 | 72 |
5位 | 若曽根 伸二 | 83 | 10 | 73 |
(参加人数 59名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 村山 薫 | 78 | 6 | 72 |
準優勝 | 洞口 栄治 | 81 | 9 | 72 |
3位 | 岡田 信義 | 82 | 9 | 73 |
4位 | 杉原 渡 | 81 | 6 | 75 |
5位 | 木元 幸正 | 85 | 10 | 75 |
(参加人数 38名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 永田 忠久 | 91 | 21 | 70 |
準優勝 | 篠田 朝夫 | 87 | 15 | 72 |
3位 | 神山 晟 | 95 | 23 | 72 |
4位 | 髙野 六郎 | 84 | 10 | 74 |
5位 | 宮代 淳 | 85 | 10 | 75 |
(参加人数 43名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 日髙 博幸 | 81 | 9 | 72 |
準優勝 | 金田 成宗 | 87 | 10 | 77 |
3位 | 岡田 信義 | 86 | 9 | 77 |
4位 | 細田 耕治 | 87 | 9 | 78 |
5位 | 所 建次 | 94 | 15 | 79 |
(参加人数 50名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 坪内 正樹 | 96 | 32 | 64 |
準優勝 | 平田 幸雄 | 77 | 10 | 67 |
3位 | 堀田 均 | 92 | 24 | 68 |
4位 | 春日井 年満 | 100 | 31 | 69 |
5位 | 白木 鉄也 | 82 | 13 | 69 |
(参加人数 34名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 廣岡 豊 | 95 | 29 | 66 |
準優勝 | 奥田 泰啓 | 92 | 25 | 67 |
3位 | 神山 晟 | 92 | 20 | 72 |
4位 | 前野 乃介 | 84 | 10 | 74 |
5位 | 天野 益敏 | 83 | 8 | 75 |
(参加人数 40名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山岸 直彦 | 75 | 9 | 66 |
準優勝 | 藤田 保 | 78 | 8 | 70 |
3位 | 岡田 信義 | 82 | 10 | 72 |
4位 | 髙木 清美 | 74 | 1 | 73 |
5位 | 河村 俊宏 | 83 | 10 | 73 |
(参加人数 49名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 若山 勇志 | 73 | 8 | 65 |
準優勝 | 山岸 直彦 | 79 | 10 | 69 |
3位 | 南 博明 | 78 | 9 | 69 |
4位 | 神田 長 | 78 | 7 | 71 |
5位 | 豊吉 三郎 | 80 | 8 | 72 |
(参加人数 84名)