順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 髙田 哲男 | 41 | 6.0 | 35.0 |
準優勝 | 細田 耕治 | 40 | 4.8 | 35.2 |
3位 | 川嶋 美由紀 | 43 | 7.2 | 35.8 |
(参加人数 24名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 細田 耕治 | 41 | 6.0 | 35.0 |
準優勝 | 藤田 保 | 39 | 3.6 | 35.4 |
3位 | 所 建次 | 49 | 13.2 | 35.8 |
(参加人数 27名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 清作 | 90 | 18.0 | 72.0 |
準優勝 | 藤田 保 | 83 | 10.8 | 72.2 |
3位 | 武藤 栄子 | 95 | 22.8 | 72.2 |
(参加人数 26名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 倉 義幸 | 77 | 6.0 | 71.0 |
準優勝 | 倉 淑子 | 99 | 25.2 | 73.7 |
3位 | 吉田 克巳 | 102 | 27.6 | 74.4 |
(参加人数 36名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 日髙 博幸 | 100 | 28.8 | 71.2 |
準優勝 | 鹿野 隆 | 99 | 27.6 | 71.4 |
3位 | 酒井 時治 | 96 | 24.0 | 72.0 |
(参加人数 44名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 桑原 弘 | 93 | 20.4 | 72.6 |
準優勝 | 増田 明 | 92 | 19.2 | 72.8 |
3位 | 神田 長 | 86 | 13.2 | 72.8 |
(参加人数 46名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鹿野 隆 | 92 | 20.4 | 71.6 |
準優勝 | 加賀谷 勝彦 | 91 | 19.2 | 71.8 |
3位 | 関野 政二 | 95 | 22.8 | 72.2 |
(参加人数 43名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 武藤 栄子 | 100 | 28.8 | 71.2 |
準優勝 | 髙田 哲男 | 85 | 13.2 | 71.8 |
3位 | 山田 清作 | 87 | 14.4 | 72.6 |
(参加人数 38名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 清作 | 94 | 22.8 | 71.2 |
準優勝 | 倉 義幸 | 76 | 3.6 | 72.4 |
3位 | 三浦 茂 | 84 | 10.8 | 73.2 |
(参加人数 39名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 丹治 政紀 | 83 | 12.0 | 71.0 |
準優勝 | 北島 正幸 | 102 | 30.0 | 72.0 |
3位 | 神田 長 | 83 | 10.8 | 72.2 |
(参加人数 50名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 川島 正美 | 93 | 22.8 | 70.2 |
準優勝 | 西林 正春 | 91 | 20.4 | 70.6 |
3位 | 藤田 保 | 77 | 4.8 | 72.2 |
(参加人数 66名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 勇 修 | 85 | 14.4 | 70.6 |
準優勝 | 赤木 和彦 | 75 | 3.6 | 71.4 |
3位 | 市川 起誉展 | 77 | 4.8 | 72.2 |
(参加人数 127名)