順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 ラウンド | 予選 決勝 合計 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | IN | TOTAL | ||||
優勝 | 森田 康彦 | 133 | 41 | 35 | 39 | 115 | 248 |
準優勝 | 早野 竜一 | 123 | 44 | 42 | 44 | 130 | 253 |
3位 | 鷲見 政人 | 128 | 45 | 42 | 40 | 127 | 255 |
(参加人数 16名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 早野 竜一 | 39 | 44 | 40 | 123 |
2位 | 鷲見 政人 | 40 | 46 | 42 | 128 |
3位 | 松岡 直樹 | 46 | 41 | 42 | 129 |
4位 | 永井 智伸 | 44 | 44 | 44 | 132 |
5位 | 前野 乃介 | 48 | 41 | 44 | 133 |
6位 | 森田 康彦 | 47 | 43 | 43 | 133 |
7位 | 安田 勇二 | 42 | 47 | 45 | 134 |
8位 | 髙木 洋考 | 45 | 46 | 45 | 136 |
9位 | 柴田 道直 | 47 | 41 | 49 | 137 |
10位 | 中村 嘉宏 | 47 | 47 | 43 | 137 |
11位 | 此島 進作 | 47 | 45 | 47 | 139 |
12位 | 橋本 祐二 | 52 | 43 | 47 | 142 |
13位 | 草野 謙輔 | 44 | 53 | 47 | 144 |
14位 | 浅野 利幸 | 50 | 49 | 47 | 146 |
15位 | 市川 起誉展 | 50 | 50 | 50 | 150 |
16位 | 葛西 哲宏 | 59 | 51 | 45 | 155 |
(参加人数 16名)
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
優勝 | 松岡 直樹 | 87 | 39 | 38 | 77 | 39 | 39 | 78 | 242 |
準優勝 | 安田 勇二 | 79 | 40 | 41 | 81 | 42 | 41 | 83 | 243 |
3位 | 森田 康彦 | 92 | 37 | 39 | 76 | 37 | 43 | 80 | 248 |
(参加人数 15名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 安田 勇二 | 37 | 42 | 79 |
2位 | 前野 乃介 | 40 | 42 | 82 |
3位 | 鷲見 政人 | 40 | 44 | 84 |
4位 | 髙木 洋考 | 43 | 43 | 86 |
5位 | 澁谷 努 | 41 | 45 | 86 |
6位 | 中村 嘉宏 | 44 | 43 | 87 |
7位 | 松岡 直樹 | 41 | 46 | 87 |
8位 | 浅野 利幸 | 41 | 47 | 88 |
9位 | 早野 竜一 | 48 | 41 | 89 |
10位 | 此島 進作 | 47 | 42 | 89 |
11位 | 髙田 哲男 | 45 | 45 | 90 |
12位 | 石川 功 | 46 | 45 | 91 |
13位 | 森田 康彦 | 43 | 49 | 92 |
14位 | 橋本 祐二 | 51 | 45 | 96 |
15位 | 市川 起誉展 | 46 | 51 | 97 |
16位 | 増田 雅彦 | 50 | 53 | 103 |
(参加人数 16名)
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
優勝 | 早野 竜一 | 84 | 41 | 36 | 77 | 41 | 40 | 81 | 242 |
準優勝 | 安田 勇二 | 83 | 39 | 40 | 79 | 43 | 41 | 84 | 246 |
3位 | 前野 乃介 | 82 | 44 | 40 | 84 | 43 | 43 | 86 | 252 |
(参加人数 12名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 前野 乃介 | 38 | 44 | 82 |
2位 | 安田 勇二 | 44 | 39 | 83 |
3位 | 髙木 清美 | 40 | 43 | 83 |
4位 | 早野 竜一 | 43 | 41 | 84 |
5位 | 柴田 道直 | 41 | 43 | 84 |
6位 | 勇 修 | 44 | 43 | 87 |
7位 | 小木曽 彰次 | 44 | 45 | 89 |
8位 | 此島 進作 | 43 | 46 | 89 |
9位 | 浅野 利幸 | 47 | 43 | 90 |
10位 | 石川 功 | 45 | 45 | 90 |
11位 | 増田 雅彦 | 45 | 47 | 92 |
12位 | 髙田 哲男 | 47 | 46 | 93 |
(参加人数 17名)
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
優勝 | 早野 竜一 | 78 | 41 | 37 | 78 | 41 | 45 | 86 | 242 |
準優勝 | 此島 進作 | 91 | 45 | 42 | 87 | 44 | 42 | 86 | 264 |
3位 | 浅野 利幸 | 87 | 39 | 41 | 80 | 50 | 48 | 98 | 265 |
(参加人数 13名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 早野 竜一 | 41 | 37 | 78 |
2位 | 浅野 利幸 | 47 | 40 | 87 |
3位 | 柴田 道直 | 42 | 45 | 87 |
4位 | 増田 雅彦 | 45 | 44 | 89 |
5位 | 南 博明 | 43 | 47 | 90 |
6位 | 此島 進作 | 45 | 46 | 91 |
7位 | 髙木 清美 | 45 | 46 | 91 |
8位 | 前野 乃介 | 38 | 53 | 91 |
9位 | 安東 純二 | 49 | 43 | 92 |
10位 | 髙田 哲男 | 47 | 45 | 92 |
11位 | 石川 功 | 49 | 47 | 96 |
12位 | 髙木 洋考 | 50 | 47 | 97 |
13位 | 宇佐美 潤 | 49 | 50 | 99 |
14位 | 小木曽 彰次 | 48 | 54 | 102 |
15位 | 中村 嘉宏 | 42 | 60 | 102 |
(参加人数 15名)
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
優勝 | 森田 康彦 | 84 | 40 | 37 | 77 | 38 | 40 | 78 | 239 |
準優勝 | 安田 勇二 | 83 | 39 | 40 | 79 | 40 | 40 | 80 | 242 |
3位 | 此島 進作 | 80 | 44 | 40 | 84 | 42 | 40 | 82 | 246 |
(参加人数 14名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 鷲見 政人 | 37 | 38 | 75 |
2位 | 鹿野 将弘 | 39 | 37 | 76 |
3位 | 髙木 清美 | 39 | 38 | 77 |
4位 | 此島 進作 | 38 | 42 | 80 |
5位 | 安田 勇二 | 42 | 41 | 83 |
6位 | 澤田 卓志 | 38 | 45 | 83 |
7位 | 森田 康彦 | 43 | 41 | 84 |
8位 | 中村 嘉宏 | 40 | 44 | 84 |
9位 | 早野 竜一 | 46 | 39 | 85 |
10位 | 安東 純二 | 40 | 45 | 85 |
11位 | 勇 修 | 39 | 46 | 85 |
12位 | 増田 雅彦 | 42 | 45 | 87 |
13位 | 前野 乃介 | 41 | 46 | 87 |
14位 | 山岸 直彦 | 46 | 42 | 88 |
15位 | 南 博明 | 45 | 45 | 90 |
(18ホールストロークプレー 参加 20名)
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
優勝 | 森田 康彦 | 76 | 40 | 38 | 78 | 38 | 36 | 74 | 228 |
準優勝 | 早野 竜一 | 80 | 43 | 38 | 81 | 39 | 42 | 81 | 242 |
3位 | 安田 勇二 | 86 | 41 | 40 | 81 | 41 | 38 | 79 | 246 |
(参加人数 12名)
順位 | 氏名 | 予選 | ||
---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | ||
1位 | 森田 康彦 | 37 | 39 | 76 |
2位 | 早野 竜一 | 38 | 42 | 80 |
3位 | 柴田 道直 | 40 | 41 | 81 |
4位 | 安東 純二 | 41 | 41 | 82 |
5位 | 南 博明 | 41 | 42 | 83 |
6位 | 髙田 哲男 | 41 | 43 | 84 |
7位 | 髙木 洋考 | 45 | 40 | 85 |
8位 | 髙木 清美 | 44 | 41 | 85 |
9位 | 中村 嘉宏 | 43 | 42 | 85 |
10位 | 石川 功 | 41 | 44 | 85 |
11位 | 安田 勇二 | 48 | 38 | 86 |
12位 | 此島 進作 | 44 | 47 | 91 |
(参加人数 15名)