順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙木 清美 | 75 | 42 | 36 | 78 | 153 |
準優勝 | 浅野 健二 | 77 | 39 | 43 | 82 | 159 |
3位 | 藤田 保 | 77 | 43 | 42 | 85 | 162 |
(参加人数 13名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 高木 清美 | 37 | 38 | 75 |
2位 | 藤田 保 | 39 | 38 | 77 |
3位 | 浅野 健二 | 37 | 40 | 77 |
4位 | 髙田 哲男 | 42 | 41 | 83 |
5位 | 末永 忠良 | 41 | 43 | 84 |
6位 | 三浦 茂 | 41 | 45 | 86 |
7位 | 小木曽 彰次 | 42 | 45 | 87 |
8位 | 松原 良春 | 44 | 44 | 88 |
9位 | 平田 幸雄 | 42 | 46 | 88 |
10位 | 清水 一美 | 46 | 44 | 90 |
11位 | 豊吉 三郎 | 48 | 44 | 92 |
12位 | 奥田 善郎 | 50 | 43 | 93 |
13位 | 細田 耕治 | 50 | 43 | 93 |
14位 | 安東 純二 | 44 | 49 | 93 |
15位 | 安田 勇 | 43 | 50 | 93 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 15名)
勝者 | マッチ | 敗者 |
---|---|---|
鷲見 政人 | 6 & 5 | 高橋 修 |
柴田 道直 | 1 U P | 森田 康彦 |
此島 進作 | 1 U P | 早野 竜一 |
橋本 祐二 | 4 & 2 | 前野 乃介 |
(18H マッチプレー)
勝者 | マッチ | 敗者 |
---|---|---|
鷲見 政人 | 4 & 3 | 伊藤 崇 |
高橋 修 | 5 & 4 | 髙田 泰樹 |
柴田 道直 | 2 U P | 浅野 利幸 |
森田 康彦 | 4 & 3 | 河村 俊宏 |
早野 竜一 | 7 & 6 | 宇佐美 潤 |
此島 進作 | 4 & 3 | 髙木 洋考 |
前野 乃介 | 6 & 4 | 市川 起誉展 |
橋本 祐二 | 7 & 5 | 中村 嘉宏 |
(18H マッチプレー)
予選通過順位 | 氏名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | GROSS | OUT | 予選 合計 |
||
1位 | 鷲見 政人 | 37 | 42 | 79 | 35 | 114 |
2位 | 早野 竜一 | 39 | 42 | 81 | 40 | 121 |
3位 | 前野 乃介 | 41 | 43 | 84 | 38 | 122 |
4位 | 柴田 道直 | 40 | 45 | 85 | 43 | 128 |
5位 | 森田 康彦 | 45 | 44 | 89 | 40 | 129 |
6位 | 橋本 祐二 | 47 | 39 | 86 | 47 | 133 |
7位 | 髙木 洋考 | 43 | 47 | 90 | 44 | 134 |
8位 | 髙田 泰樹 | 47 | 43 | 90 | 45 | 135 |
9位 | 高橋 修 | 45 | 43 | 88 | 47 | 135 |
10位 | 此島 進作 | 49 | 44 | 93 | 45 | 138 |
11位 | 中村 嘉宏 | 47 | 47 | 94 | 47 | 141 |
12位 | 河村 俊宏 | 48 | 48 | 96 | 46 | 142 |
13位 | 浅野 利幸 | 48 | 49 | 97 | 46 | 143 |
14位 | 市川 起誉展 | 48 | 46 | 94 | 49 | 143 |
15位 | 宇佐美 潤 | 51 | 50 | 101 | 49 | 150 |
16位 | 伊藤 崇 | 53 | 48 | 101 | 51 | 152 |
(参加人数 16名)
勝者 | マッチ | 敗者 |
---|---|---|
岩原 邦彦 | 3 & 1 | 藤田 保 |
村山 薫 | 19H 1UP | 安東 純二 |
髙木 清美 | 2 & 1 | 浅野 健二 |
洞口 栄治 | 19H 1UP | 増田 雅彦 |
(18H マッチプレー)