| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 ラウンド | 予選 決勝 合計 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優勝 | 森田 康彦 | 133 | 41 | 35 | 39 | 115 | 248 |
| 準優勝 | 早野 竜一 | 123 | 44 | 42 | 44 | 130 | 253 |
| 3位 | 鷲見 政人 | 128 | 45 | 42 | 40 | 127 | 255 |
(参加人数 16名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 早野 竜一 | 39 | 44 | 40 | 123 |
| 2位 | 鷲見 政人 | 40 | 46 | 42 | 128 |
| 3位 | 松岡 直樹 | 46 | 41 | 42 | 129 |
| 4位 | 永井 智伸 | 44 | 44 | 44 | 132 |
| 5位 | 前野 乃介 | 48 | 41 | 44 | 133 |
| 6位 | 森田 康彦 | 47 | 43 | 43 | 133 |
| 7位 | 安田 勇二 | 42 | 47 | 45 | 134 |
| 8位 | 髙木 洋考 | 45 | 46 | 45 | 136 |
| 9位 | 柴田 道直 | 47 | 41 | 49 | 137 |
| 10位 | 中村 嘉宏 | 47 | 47 | 43 | 137 |
| 11位 | 此島 進作 | 47 | 45 | 47 | 139 |
| 12位 | 橋本 祐二 | 52 | 43 | 47 | 142 |
| 13位 | 草野 謙輔 | 44 | 53 | 47 | 144 |
| 14位 | 浅野 利幸 | 50 | 49 | 47 | 146 |
| 15位 | 市川 起誉展 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 16位 | 葛西 哲宏 | 59 | 51 | 45 | 155 |
(参加人数 16名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 洞口 栄治 | 3 & 2 | 白木 鉄也 |
| 増田 雅彦 | 2UP | 末永 忠良 |
| 髙木 清美 | 6 & 5 | 小木曽 彰次 |
| 藤田 保 | 1UP | 勇 修 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 白木 鉄也 | 4 & 3 | 安東 純二 |
| 洞口 栄治 | 5 & 4 | 岡田 信義 |
| 増田 雅彦 | 不戦勝 | 江崎 肇 |
| 末永 忠良 | 4 & 3 | 細田 耕治 |
| 髙木 清美 | 7 & 6 | 村山 薫 |
| 小木曽 彰次 | 5 & 4 | 髙田 哲男 |
| 勇 修 | 2 & 1 | 石川 功 |
| 藤田 保 | 2UP | 牧村 昭司 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 白木 鉄也 | 39 | 42 | 81 |
| 2位 | 髙木 清美 | 39 | 42 | 81 |
| 3位 | 勇 修 | 42 | 41 | 83 |
| 4位 | 増田 雅彦 | 45 | 40 | 85 |
| 5位 | 末永 忠良 | 43 | 42 | 85 |
| 6位 | 藤田 保 | 43 | 42 | 85 |
| 7位 | 小木曽 彰次 | 43 | 44 | 87 |
| 8位 | 洞口 栄治 | 44 | 44 | 88 |
| 9位 | 岡田 信義 | 44 | 44 | 88 |
| 10位 | 髙田 哲男 | 44 | 44 | 88 |
| 11位 | 牧村 昭司 | 39 | 49 | 88 |
| 12位 | 細田 耕治 | 48 | 41 | 89 |
| 13位 | 江崎 肇 | 44 | 45 | 89 |
| 14位 | 石川 功 | 45 | 45 | 90 |
| 15位 | 村山 薫 | 45 | 46 | 91 |
| 16位 | 安東 純二 | 43 | 48 | 91 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 19名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 澁谷 努 | 1 U P | 中村 嘉宏 |
| 森田 康彦 | 7 & 6 | 髙木 洋考 |
| 早野 竜一 | 4 & 3 | 丹羽 英司 |
| 前野 乃介 | 5 & 4 | 此島 進作 |
(18H マッチプレー)