順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小森 美穂 | 87 | 13 | 74 |
準優勝 | 山田 幸代 | 87 | 9 | 78 |
3位 | 𠮷田 美津子 | 93 | 14 | 79 |
(参加人数 15名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 幸代 | 89 | 9 | 80 |
準優勝 | 𠮷田 美津子 | 101 | 16 | 85 |
3位 | 砂子 洋子 | 103 | 17 | 86 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 幸代 | 81 | 9 | 72 |
準優勝 | 𠮷田 美津子 | 93 | 16 | 77 |
3位 | 木元 剛子 | 89 | 11 | 78 |
(参加人数 15名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 玲子 | 106 | 34 | 72 |
準優勝 | 山田 幸代 | 88 | 9 | 79 |
3位 | 林 芳子 | 88 | 9 | 79 |
(参加人数 21名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 髙橋 法子 | 84 | 12 | 72 |
準優勝 | 山田 幸代 | 83 | 9 | 74 |
3位 | 林 芳子 | 84 | 9 | 75 |
(参加人数 15名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 林 芳子 | 83 | 9 | 74 |
準優勝 | 山田 幸代 | 84 | 9 | 75 |
3位 | 小森 美穂 | 89 | 13 | 76 |
(参加人数 9名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 林 芳子 | 83 | 9 | 74 |
準優勝 | 山田 幸代 | 84 | 9 | 75 |
3位 | 金田 由紀 | 91 | 16 | 75 |
(参加人数 14名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小森 美穂 | 86 | 16 | 70 |
準優勝 | 野口 喜代子 | 90 | 13 | 77 |
3位 | 林 芳子 | 87 | 9 | 78 |
(参加人数 16名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 木元 剛子 | 88 | 11 | 77 |
準優勝 | 山田 幸代 | 89 | 9 | 80 |
3位 | 福地 香里 | 105 | 24 | 81 |
(参加人数 14名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 幸代 | 81 | 9 | 72 |
準優勝 | 吉田 美津子 | 102 | 16 | 86 |
3位 | 末永 悦子 | 101 | 14 | 87 |
(参加人数 8名)