ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 藤田 保 | 76 | 5 | 71 |
準優勝 | 岡田 信義 | 82 | 9 | 73 | |
3位 | 村山 薫 | 82 | 6 | 76 | |
竹 | 優勝 | 柴田 道直 | 75 | 4 | 71 |
準優勝 | 髙木 洋考 | 83 | 8 | 75 | |
3位 | 木村 晋輔 | 92 | 17 | 75 |
(参加人数 44名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 永田 忠久 | 89 | 20 | 69 |
準優勝 | 篠田 和幸 | 87 | 10 | 77 | |
3位 | 砂子 洋子 | 97 | 18 | 79 | |
竹 | 優勝 | 澁谷 努 | 77 | 11 | 66 |
準優勝 | 小森 美穂 | 90 | 16 | 74 | |
3位 | 永田 英之 | 96 | 20 | 76 |
(参加人数 57名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 砂子 洋子 | 97 | 19 | 78 |
準優勝 | 岡田 信義 | 90 | 9 | 81 | |
3位 | 日髙 博幸 | 91 | 9 | 82 | |
竹 | 優勝 | 岡本 正保 | 90 | 9 | 81 |
準優勝 | 杉原 渡 | 96 | 6 | 90 | |
3位 | 川崎 保典 | 105 | 14 | 91 |
(参加人数 14名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 白木 信行 | 87 | 15 | 72 |
準優勝 | 藤田 保 | 82 | 6 | 76 | |
3位 | 岡田 信義 | 86 | 9 | 77 | |
竹 | 優勝 | 前野 乃介 | 79 | 9 | 70 |
準優勝 | 森田 康彦 | 78 | 2 | 76 | |
3位 | 橋本 祐二 | 87 | 10 | 77 |
(参加人数 49名)