順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 一花 絢子 | 96 | 22.8 | 73.2 |
準優勝 | 木村 淳代 | 107 | 33.6 | 73.4 |
3位 | 林 芳子 | 94 | 20.4 | 73.6 |
(参加人数 32名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鳥村 実雪 | 54 | 16.8 | 37.2 |
準優勝 | 林 芳子 | 43 | 4.8 | 38.2 |
3位 | 松山 朱實 | 48 | 9.6 | 38.4 |
(参加人数 23名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 稲川 広美 | 91 | 15.6 | 75.4 |
準優勝 | 吉村 陽子 | 96 | 20.4 | 75.6 |
3位 | 上谷 千津子 | 107 | 31.2 | 75.8 |
(参加人数 23名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 福地 香里 | 112 | 39.6 | 72.4 |
準優勝 | 井上 朋子 | 120 | 45.6 | 74.4 |
3位 | 清水 喜久子 | 100 | 25.2 | 74.8 |
(参加人数 25名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 竹中 君枝 | 95 | 18.0 | 77.0 |
準優勝 | 上谷 千津子 | 111 | 33.6 | 77.4 |
3位 | 松原 奈美子 | 128 | 50.4 | 77.6 |
(参加人数 15名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 四ツ橋 多佳子 | 99 | 25.2 | 73.8 |
準優勝 | 竹中 君枝 | 98 | 24.0 | 74.0 |
3位 | 箕浦 祥子 | 106 | 30.0 | 76.0 |
(参加人数 22名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 木元 剛子 | 88 | 15.6 | 72.4 |
準優勝 | 橋本 三幸 | 107 | 33.6 | 73.4 |
3位 | 松原 奈美子 | 107 | 33.6 | 73.4 |
(参加人数 30名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 松原 奈美子 | 50 | 14.4 | 35.6 |
準優勝 | 前野 富士子 | 41 | 4.8 | 36.2 |
3位 | 稲川 広美 | 40 | 3.6 | 36.4 |
(参加人数 17名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 林 芳子 | 45 | 9.6 | 35.4 |
準優勝 | 入山 千穂子 | 49 | 12.0 | 37.0 |
3位 | 上谷 千津子 | 48 | 10.8 | 37.2 |
(参加人数 14名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岩田 智子 | 101 | 28.8 | 72.2 |
準優勝 | 林 芳子 | 87 | 14.4 | 72.6 |
3位 | 末永 悦子 | 106 | 32.4 | 73.6 |
(参加人数 26名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 幸代 | 91 | 20.4 | 70.6 |
準優勝 | 林 芳子 | 89 | 16.8 | 72.2 |
3位 | 岩田 智子 | 110 | 34.8 | 75.2 |
(参加人数 22名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 武藤 栄子 | 99 | 25.2 | 73.8 |
準優勝 | 林 芳子 | 86 | 12.0 | 74.0 |
3位 | 牧村 智子 | 92 | 18.0 | 74.0 |
(参加人数 24名)