ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 藤田 保 | 76 | 5 | 71 |
準優勝 | 増田 雅彦 | 88 | 9 | 79 | |
3位 | 竹中 裕紀 | 87 | 7 | 80 | |
竹 | 優勝 | 森田 康彦 | 75 | 2 | 73 |
準優勝 | 日比野 昌浩 | 86 | 10 | 76 | |
3位 | 小森 美穂 | 94 | 16 | 78 |
(参加人数 42名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 岡田 信義 | 82 | 9 | 73 |
準優勝 | 髙野 六郎 | 86 | 10 | 76 | |
3位 | 堀部 俊治 | 88 | 10 | 78 | |
竹 | 優勝 | 小林 聖美 | 89 | 13 | 76 |
準優勝 | 柴田 道直 | 81 | 5 | 76 | |
3位 | 丹羽 英司 | 85 | 9 | 76 |
(参加人数 56名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 神山 晟 | 100 | 26 | 74 |
準優勝 | 髙田 哲男 | 79 | 2 | 77 | |
3位 | 島田 光雄 | 90 | 11 | 79 | |
竹 | 優勝 | 中村 嘉宏 | 81 | 8 | 73 |
準優勝 | 金田 成宗 | 84 | 10 | 74 | |
3位 | 高橋 修 | 87 | 10 | 77 |
(参加人数 64名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 神山 晟 | 98 | 24 | 74 |
準優勝 | 豊吉 三郎 | 83 | 8 | 75 | |
3位 | 佐藤 隆之 | 83 | 7 | 76 | |
竹 | 優勝 | 柴田 道直 | 75 | 5 | 70 |
準優勝 | 秋山 晋 | 98 | 26 | 72 | |
3位 | 宮代 淳 | 84 | 10 | 74 |
(参加人数 41名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 熊谷 勝彦 | 84 | 10 | 74 |
準優勝 | 平田 幸雄 | 82 | 8 | 74 | |
3位 | 牧村 昭司 | 85 | 9 | 76 | |
竹 | 優勝 | 森田 康彦 | 73 | 3 | 70 |
準優勝 | 中村 嘉宏 | 79 | 9 | 70 | |
3位 | 松久 英夫 | 83 | 9 | 74 |
(参加人数 66名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 河合 紘 | 85 | 10 | 75 |
準優勝 | 岡田 信義 | 87 | 10 | 77 | |
3位 | 江崎 肇 | 86 | 7 | 79 | |
竹 | 優勝 | 岡本 正保 | 83 | 9 | 74 |
準優勝 | 山岸 直彦 | 83 | 9 | 74 | |
3位 | 森田 康彦 | 77 | 3 | 74 |
(参加人数 62名)