勝者 | マッチ | 敗者 |
---|---|---|
橋本 祐二 | 1UP | 浅野 利幸 |
髙木 洋考 | 5 and 4 | 中村 嘉宏 |
前野 乃介 | 4 and 3 | 柴田 道直 |
森田 康彦 | 6 and 5 | 大石 吉浩 |
(18H マッチプレー)
勝者 | マッチ | 敗者 |
---|---|---|
浅野 利幸 | シード | – |
橋本 祐二 | 3 & 1 | 細田 耕治 |
中村 嘉宏 | 9 & 7 | 西尾 浩志 |
髙木 洋考 | 19H1UP | 高橋 修 |
柴田 道直 | 2UP | 大橋 達也 |
前野 乃介 | 1UP | 市川 起誉展 |
大石 吉浩 | 3 & 2 | 宇佐美 潤 |
森田 康彦 | 2UP | 澁谷 努 |
(18H マッチプレー)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
1位 | 浅野 利幸 | 80 | 7 | 73 |
2位 | 柴田 道直 | 79 | 4 | 75 |
3位 | 大石 吉浩 | 85 | 9 | 76 |
4位 | 中村 嘉宏 | 84 | 7 | 77 |
5位 | 髙木 洋考 | 85 | 7 | 78 |
6位 | 森田 康彦 | 81 | 2 | 79 |
7位 | 前野 乃介 | 86 | 6 | 80 |
8位 | 橋本 祐二 | 92 | 10 | 82 |
9位 | 細田 耕治 | 92 | 9 | 83 |
10位 | 市川 起誉展 | 99 | 16 | 83 |
11位 | 澁谷 努 | 88 | 5 | 83 |
12位 | 高橋 修 | 97 | 10 | 87 |
13位 | 西尾 浩志 | 109 | 10 | 99 |
14位 | 宇佐美 潤 | 109 | 10 | 99 |
15位 | 大橋 達也 | 109 | 10 | 99 |
(参加人数 15名)
勝者 | マッチ | 敗者 |
---|---|---|
南 博明 | 1UP | 高橋 修 |
髙木 雅夫 | 3 - 2 | 浅野 利幸 |
澁谷 努 | 5 - 4 | 前野 乃介 |
岡本 正保 | 4 - 2 | 中瀬 俊一郎 |
(18H マッチプレー)
勝者 | マッチ | 敗者 |
---|---|---|
南 博明 | 4 – 2 | 橋本 祐二 |
髙木 雅夫 | 1UP | 髙木 洋考 |
浅野 利幸 | 5 – 4 | 奈波 真 |
前野 乃介 | 5 – 3 | 河村 俊宏 |
中瀬 俊一郎 | 1UP | 大橋 達也 |
(18H マッチプレー)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
1位 | 高橋 修 | 88 | 10 | 78 |
2位 | 澁谷 努 | 87 | 9 | 78 |
3位 | 岡本 正保 | 89 | 8 | 81 |
4位 | 髙木 洋考 | 90 | 8 | 82 |
5位 | 浅野 利幸 | 90 | 8 | 82 |
6位 | 大橋 達也 | 92 | 10 | 82 |
7位 | 前野 乃介 | 92 | 8 | 84 |
8位 | 橋本 祐二 | 95 | 10 | 85 |
9位 | 南 博明 | 93 | 7 | 86 |
10位 | 河村 俊宏 | 97 | 10 | 87 |
11位 | 中瀬 俊一郎 | 102 | 10 | 92 |
12位 | 奈波 真 | 106 | 14 | 92 |
13位 | 髙木 雅夫 | 107 | 12 | 95 |
(参加人数 13名)