| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 橋本 祐二 | 7 and 5 | 古田 善英 |
| 浅野 利幸 | 1UP | 白木 鉄也 |
| 大石 吉浩 | 2 and 1 | 此島 進作 |
| 市川 起誉展 | 4 and 3 | 髙木 洋考 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 古田 善英 | シード | – |
| 橋本 祐二 | 8 & 7 | 西尾 浩志 |
| 浅野 利幸 | 3 & 2 | 高橋 修 |
| 白木 鉄也 | 4 & 3 | 大橋 達也 |
| 此島 進作 | シード | – |
| 大石 吉浩 | 1UP | 洞口 栄治 |
| 髙木 洋考 | シード | – |
| 市川 起誉展 | 4 & 3 | 森田 康彦 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 古田 善英 | 80 | 5 | 75 |
| 2位 | 此島 進作 | 80 | 4 | 76 |
| 3位 | 髙木 洋考 | 84 | 7 | 77 |
| 4位 | 浅野 利幸 | 84 | 7 | 77 |
| 5位 | 白木 鉄也 | 86 | 9 | 77 |
| 6位 | 森田 康彦 | 79 | 2 | 77 |
| 7位 | 洞口 栄治 | 88 | 9 | 79 |
| 8位 | 西尾 浩志 | 90 | 10 | 80 |
| 9位 | 橋本 祐二 | 90 | 9 | 81 |
| 10位 | 大石 吉浩 | 91 | 9 | 82 |
| 11位 | 市川 起誉展 | 98 | 13 | 85 |
| 12位 | 大橋 達也 | 96 | 10 | 86 |
| 13位 | 高橋 修 | 96 | 10 | 86 |
(参加人数 13名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 橋本 祐二 | 1UP | 浅野 利幸 |
| 髙木 洋考 | 5 and 4 | 中村 嘉宏 |
| 前野 乃介 | 4 and 3 | 柴田 道直 |
| 森田 康彦 | 6 and 5 | 大石 吉浩 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 浅野 利幸 | シード | – |
| 橋本 祐二 | 3 & 1 | 細田 耕治 |
| 中村 嘉宏 | 9 & 7 | 西尾 浩志 |
| 髙木 洋考 | 19H1UP | 高橋 修 |
| 柴田 道直 | 2UP | 大橋 達也 |
| 前野 乃介 | 1UP | 市川 起誉展 |
| 大石 吉浩 | 3 & 2 | 宇佐美 潤 |
| 森田 康彦 | 2UP | 澁谷 努 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浅野 利幸 | 80 | 7 | 73 |
| 2位 | 柴田 道直 | 79 | 4 | 75 |
| 3位 | 大石 吉浩 | 85 | 9 | 76 |
| 4位 | 中村 嘉宏 | 84 | 7 | 77 |
| 5位 | 髙木 洋考 | 85 | 7 | 78 |
| 6位 | 森田 康彦 | 81 | 2 | 79 |
| 7位 | 前野 乃介 | 86 | 6 | 80 |
| 8位 | 橋本 祐二 | 92 | 10 | 82 |
| 9位 | 細田 耕治 | 92 | 9 | 83 |
| 10位 | 市川 起誉展 | 99 | 16 | 83 |
| 11位 | 澁谷 努 | 88 | 5 | 83 |
| 12位 | 高橋 修 | 97 | 10 | 87 |
| 13位 | 西尾 浩志 | 109 | 10 | 99 |
| 14位 | 宇佐美 潤 | 109 | 10 | 99 |
| 15位 | 大橋 達也 | 109 | 10 | 99 |
(参加人数 15名)