| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 岩原 邦彦 | 3 & 1 | 藤田 保 |
| 村山 薫 | 19H 1UP | 安東 純二 |
| 髙木 清美 | 2 & 1 | 浅野 健二 |
| 洞口 栄治 | 19H 1UP | 増田 雅彦 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 藤田 保 | 7 & 6 | 石川 功 |
| 岩原 邦彦 | 4 & 3 | 髙田 哲男 |
| 安東 純二 | 4 & 2 | 髙田 泰樹 |
| 村山 薫 | 5 & 3 | 白木 鉄也 |
| 髙木 清美 | 6 & 5 | 牧村 昭司 |
| 浅野 健二 | 3 & 2 | 小木曽 彰次 |
| 洞口 栄治 | 6 & 5 | 細田 耕治 |
| 増田 雅彦 | 4 & 3 | 末永 忠良 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤田 保 | 39 | 40 | 79 |
| 2位 | 高木 清美 | 40 | 41 | 81 |
| 3位 | 洞口 栄治 | 44 | 38 | 82 |
| 4位 | 髙田 泰樹 | 43 | 39 | 82 |
| 5位 | 村山 薫 | 41 | 43 | 84 |
| 6位 | 増田 雅彦 | 43 | 43 | 86 |
| 7位 | 浅野 健二 | 41 | 45 | 86 |
| 8位 | 岩原 邦彦 | 42 | 45 | 87 |
| 9位 | 髙田 哲男 | 44 | 44 | 88 |
| 10位 | 小木曽 彰次 | 46 | 43 | 89 |
| 11位 | 末永 忠良 | 47 | 43 | 90 |
| 12位 | 白木 鉄也 | 43 | 47 | 90 |
| 13位 | 安東 純二 | 47 | 45 | 92 |
| 14位 | 細田 耕治 | 43 | 50 | 93 |
| 15位 | 牧村 昭司 | 48 | 46 | 94 |
| 16位 | 石川 功 | 47 | 47 | 94 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 19名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 洞口 栄治 | 3 & 2 | 白木 鉄也 |
| 増田 雅彦 | 2UP | 末永 忠良 |
| 髙木 清美 | 6 & 5 | 小木曽 彰次 |
| 藤田 保 | 1UP | 勇 修 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 白木 鉄也 | 4 & 3 | 安東 純二 |
| 洞口 栄治 | 5 & 4 | 岡田 信義 |
| 増田 雅彦 | 不戦勝 | 江崎 肇 |
| 末永 忠良 | 4 & 3 | 細田 耕治 |
| 髙木 清美 | 7 & 6 | 村山 薫 |
| 小木曽 彰次 | 5 & 4 | 髙田 哲男 |
| 勇 修 | 2 & 1 | 石川 功 |
| 藤田 保 | 2UP | 牧村 昭司 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 白木 鉄也 | 39 | 42 | 81 |
| 2位 | 髙木 清美 | 39 | 42 | 81 |
| 3位 | 勇 修 | 42 | 41 | 83 |
| 4位 | 増田 雅彦 | 45 | 40 | 85 |
| 5位 | 末永 忠良 | 43 | 42 | 85 |
| 6位 | 藤田 保 | 43 | 42 | 85 |
| 7位 | 小木曽 彰次 | 43 | 44 | 87 |
| 8位 | 洞口 栄治 | 44 | 44 | 88 |
| 9位 | 岡田 信義 | 44 | 44 | 88 |
| 10位 | 髙田 哲男 | 44 | 44 | 88 |
| 11位 | 牧村 昭司 | 39 | 49 | 88 |
| 12位 | 細田 耕治 | 48 | 41 | 89 |
| 13位 | 江崎 肇 | 44 | 45 | 89 |
| 14位 | 石川 功 | 45 | 45 | 90 |
| 15位 | 村山 薫 | 45 | 46 | 91 |
| 16位 | 安東 純二 | 43 | 48 | 91 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 19名)