| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 若山 勇志 | 2 & 1 | 杉原 渡 |
| 末永 忠良 | 2UP | 村山 薫 |
| 安東 純二 | 5 & 4 | 西尾 浩志 |
| 藤田 保 | 4 & 3 | 増田 雅彦 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 杉原 渡 | 3 & 2 | 髙木 清美 |
| 若山 勇志 | 2 & 1 | 髙田 哲男 |
| 末永 忠良 | 2 & 1 | 石川 功 |
| 村山 薫 | 2 & 1 | 江崎 肇 |
| 西尾 浩志 | 2 & 1 | 勇 修 |
| 安東 純二 | 不戦勝 | 髙田 泰樹 |
| 藤田 保 | 1UP | 牧村 昭司 |
| 増田 雅彦 | 5 & 4 | 細田 耕治 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙木 清美 | 37 | 39 | 76 |
| 2位 | 勇 修 | 36 | 40 | 76 |
| 3位 | 藤田 保 | 39 | 41 | 80 |
| 4位 | 末永 忠良 | 38 | 42 | 80 |
| 5位 | 江崎 肇 | 39 | 44 | 83 |
| 6位 | 増田 雅彦 | 42 | 43 | 85 |
| 7位 | 髙田 泰樹 | 42 | 43 | 85 |
| 8位 | 若山 勇志 | 40 | 45 | 85 |
| 9位 | 髙田 哲男 | 44 | 42 | 86 |
| 10位 | 安東 純二 | 44 | 44 | 88 |
| 11位 | 細田 耕治 | 43 | 45 | 88 |
| 12位 | 村山 薫 | 46 | 43 | 89 |
| 13位 | 石川 功 | 42 | 47 | 89 |
| 14位 | 牧村 昭司 | 46 | 44 | 90 |
| 15位 | 西尾 浩志 | 47 | 45 | 92 |
| 16位 | 杉原 渡 | 42 | 50 | 92 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 18名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 小木曽 彰次 | 4 - 3 | 若山 勇志 |
| 山岸 直彦 | 3 - 1 | 安東 純二 |
| 勇 修 | 2UP | 増田 雅彦 |
| 石川 功 | 10Hマッチコンシード | 平田 幸雄 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 若山 勇志 | 4 - 3 | 細田 耕治 |
| 安東 純二 | 5 - 4 | 西尾 浩志 |
| 山岸 直彦 | 4 - 2 | 日髙 博幸 |
| 勇 修 | 3 - 2 | 奥田 善郎 |
| 増田 雅彦 | 6 - 5 | 洞口 栄治 |
| 石川 功 | 6 - 5 | 永井 義秋 |
| 平田 幸雄 | 1UP | 村山 薫 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小木曽 彰次 | 41 | 43 | 84 |
| 2位 | 勇 修 | 44 | 42 | 86 |
| 3位 | 石川 功 | 43 | 43 | 86 |
| 4位 | 安東 純二 | 42 | 44 | 86 |
| 5位 | 山岸 直彦 | 46 | 42 | 88 |
| 6位 | 村山 薫 | 44 | 46 | 90 |
| 7位 | 増田 雅彦 | 46 | 45 | 91 |
| 8位 | 細田 耕治 | 46 | 45 | 91 |
| 9位 | 若山 勇志 | 44 | 48 | 92 |
| 10位 | 洞口 栄治 | 48 | 46 | 94 |
| 11位 | 平田 幸雄 | 44 | 50 | 94 |
| 12位 | 日髙 博幸 | 52 | 46 | 98 |
| 13位 | 西尾 浩志 | 54 | 45 | 99 |
| 14位 | 永井 義秋 | 47 | 54 | 101 |
| 15位 | 奥田 善郎 | 52 | 54 | 106 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 15名)