順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 松岡 直樹 | 73 | 2 | 71 |
準優勝 | 中村 嘉宏 | 79 | 7 | 72 |
3位 | 末永 忠良 | 78 | 6 | 72 |
4位 | 浅野 利幸 | 81 | 7 | 74 |
5位 | 髙野 六郎 | 85 | 10 | 75 |
(参加人数 43名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 浅野 健二 | 80 | 14 | 66 |
準優勝 | 高橋 修 | 81 | 10 | 71 |
3位 | 丹羽 英司 | 81 | 8 | 73 |
4位 | 堀田 均 | 83 | 10 | 73 |
5位 | 竹田 洋樹 | 88 | 15 | 73 |
(参加人数 54名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 澁谷 努 | 73 | 7 | 66 |
準優勝 | 奥田 泰啓 | 84 | 12 | 72 |
3位 | 細田 耕治 | 82 | 9 | 73 |
4位 | 岡田 信義 | 82 | 9 | 73 |
5位 | 加藤 範夫 | 85 | 12 | 73 |
(参加人数 46名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 神山 晟 | 98 | 25 | 73 |
準優勝 | 松久 英夫 | 80 | 7 | 73 |
3位 | 篠田 朝夫 | 88 | 15 | 73 |
4位 | 永田 忠久 | 94 | 21 | 73 |
5位 | 前野 茂樹 | 88 | 14 | 74 |
(参加人数 46名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小森 朗 | 72 | 10 | 62 |
準優勝 | 南 博明 | 74 | 7 | 67 |
3位 | 宮代 淳 | 77 | 10 | 67 |
4位 | 橋本 祐二 | 78 | 10 | 68 |
5位 | 丹羽 英司 | 78 | 10 | 68 |
(参加人数 61名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大野 智裕 | 75 | 10 | 65 |
準優勝 | 勇 修 | 71 | 4 | 67 |
3位 | 市原 美里 | 98 | 29 | 69 |
4位 | 小森 朗 | 81 | 10 | 71 |
5位 | 髙木 洋考 | 81 | 10 | 71 |
(参加人数 66名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 勇 修 | 69 | 4 | 65 |
準優勝 | 大野 由詔 | 93 | 25 | 68 |
3位 | 小森 美穂 | 87 | 18 | 69 |
4位 | 岡本 正保 | 79 | 9 | 70 |
5位 | 宮代 淳 | 80 | 10 | 70 |
(参加人数 45名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小野 まさ子 | 99 | 34 | 65 |
準優勝 | 南 博明 | 76 | 9 | 67 |
3位 | 山本 英 | 76 | 9 | 67 |
4位 | 小森 鈴幸 | 83 | 15 | 68 |
5位 | 竹中 裕紀 | 75 | 7 | 68 |
(参加人数 70名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 木元 幸正 | 89 | 23 | 66 |
準優勝 | 山口 明 | 90 | 22 | 68 |
3位 | 加藤 暁子 | 88 | 20 | 68 |
4位 | 渡辺 裕 | 90 | 21 | 69 |
5位 | 細川 文耕 | 80 | 10 | 70 |
(参加人数 88名)