順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 林 憲人 | 88 | 21 | 67 |
準優勝 | 平田 幸雄 | 77 | 7 | 70 |
3位 | 岡田 信義 | 83 | 9 | 74 |
4位 | 中村 嘉宏 | 82 | 7 | 75 |
5位 | 竹中 裕紀 | 82 | 7 | 75 |
(参加人数 73名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 宮嶋 孝士 | 99 | 29 | 70 |
準優勝 | 髙木 洋考 | 78 | 7 | 71 |
3位 | 森田 康彦 | 74 | 2 | 72 |
4位 | 髙橋 修 | 83 | 10 | 73 |
5位 | 末永 忠良 | 80 | 6 | 74 |
(参加人数 61名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 洞口 栄治 | 75 | 9 | 66 |
準優勝 | 堀部 忠 | 86 | 16 | 70 |
3位 | 木元 幸正 | 82 | 10 | 72 |
4位 | 鳥本 隆義 | 86 | 14 | 72 |
5位 | 小寺 善祐 | 94 | 20 | 74 |
(参加人数 52名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 戸田 守 | 81 | 10 | 71 |
準優勝 | 柴田 道直 | 77 | 5 | 72 |
3位 | 森田 康彦 | 78 | 2 | 76 |
4位 | 神山 晟 | 100 | 23 | 77 |
5位 | 堀 好信 | 91 | 13 | 78 |
(参加人数 45名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 政敏 | 84 | 10 | 74 |
準優勝 | 柴田 道直 | 80 | 5 | 75 |
3位 | 小森 秀司 | 90 | 13 | 77 |
4位 | 神山 晟 | 103 | 26 | 77 |
5位 | 船田 勝哉 | 87 | 10 | 77 |
(参加人数 50名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 船田 勝哉 | 83 | 17 | 66 |
準優勝 | 戸田 守 | 81 | 14 | 67 |
3位 | 岩田 義幸 | 95 | 28 | 67 |
4位 | 木村 晋輔 | 92 | 25 | 67 |
5位 | 坪内 正樹 | 98 | 30 | 68 |
(インデックス競技)(参加人数 43名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 保 | 81 | 7 | 74 |
準優勝 | 岡田 信義 | 84 | 10 | 74 |
3位 | 戸田 守 | 85 | 10 | 75 |
4位 | 南 博明 | 82 | 7 | 75 |
5位 | 髙木 清美 | 76 | 1 | 75 |
(参加人数 76名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 領次 | 89 | 20 | 69 |
準優勝 | 大塚 幸康 | 80 | 7 | 73 |
3位 | 戸田 守 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 奥田 善郎 | 85 | 11 | 74 |
5位 | 高橋 修 | 85 | 10 | 75 |
(参加人数 60名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 村山 薫 | 74 | 6 | 68 |
準優勝 | 野村 忠弘 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 山岸 直彦 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 宇留野 克己 | 94 | 21 | 73 |
5位 | 東川 泰宣 | 83 | 9 | 74 |
(参加人数 69名)