順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鷲見 政人 | 77 | 0 | 77 |
準優勝 | 森田 康彦 | 82 | 2 | 80 |
3位 | 髙木 清美 | 83 | 1 | 82 |
(参加人数 7名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山岸 直彦 | 77 | 8 | 69 |
準優勝 | 鷲見 政人 | 75 | 0 | 75 |
3位 | 河村 俊宏 | 87 | 10 | 77 |
(参加人数 18名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 森田 康彦 | 82 | 3 | 79 |
準優勝 | 出口 弘司 | 92 | 13 | 79 |
3位 | 小木曽 勝 | 95 | 15 | 80 |
(参加人数 7名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 森田 康彦 | 79 | 3 | 76 |
準優勝 | 前野 乃介 | 89 | 10 | 79 |
3位 | 鷲見 政人 | 80 | 0 | 80 |
(参加人数 10名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 嘉宏 | 82 | 9 | 73 |
準優勝 | 髙木 清美 | 75 | 1 | 74 |
3位 | 髙田 哲男 | 80 | 3 | 77 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 早野 竜一 | 82 | 3 | 79 |
準優勝 | 髙橋 秀文 | 93 | 10 | 83 |
3位 | 竹市 昌利 | 92 | 8 | 84 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 細野 公一 | 84 | 5 | 79 |
準優勝 | 中村 嘉宏 | 89 | 10 | 79 |
3位 | 林 鉄雄 | 92 | 9 | 83 |
(参加人数 12名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 嘉宏 | 88 | 10 | 78 |
準優勝 | 羽城 輝人 | 85 | 6 | 79 |
3位 | 森田 康彦 | 84 | 4 | 80 |
(参加人数 10名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 神田 長 | 84 | 6 | 78 |
準優勝 | 茂木 政光 | 86 | 8 | 78 |
3位 | 芥子川 雅也 | 89 | 10 | 79 |
(参加人数 9名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 神田 長 | 84 | 6 | 78 |
準優勝 | 茂木 政光 | 86 | 8 | 78 |
3位 | 芥子川 雅也 | 89 | 10 | 79 |
(参加人数 9名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 細野 公一 | 82 | 5 | 77 |
準優勝 | 末永 忠良 | 86 | 7 | 79 |
3位 | 茂木 政光 | 87 | 8 | 79 |
(参加人数 9名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 南 博明 | 79 | 9 | 70 |
準優勝 | 藤崎 丈優 | 90 | 14 | 76 |
3位 | 三浦 茂 | 86 | 10 | 76 |
(参加人数 14名)