順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 健司 | 79 | 7 | 72 |
準優勝 | 大野 智裕 | 84 | 10 | 74 |
3位 | 大石 吉浩 | 87 | 9 | 78 |
(参加人数 10名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 幸代 | 86 | 9 | 77 |
準優勝 | 古野 園華 | 85 | 6 | 79 |
3位 | 吉田 美津子 | 93 | 13 | 80 |
(参加人数 9名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 畦地 具義 | 91 | 20 | 71 |
準優勝 | 髙田 富男 | 91 | 18 | 73 |
3位 | 神山 晟 | 99 | 21 | 78 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鷲見 政人 | 71 | 0 | 71 |
準優勝 | 加藤 健司 | 84 | 7 | 77 |
3位 | 大野 智裕 | 89 | 10 | 79 |
(参加人数 11名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 永田 忠久 | 86 | 17 | 69 |
準優勝 | 鈴木 鉄也 | 74 | 5 | 69 |
3位 | 森田 康彦 | 73 | 1 | 72 |
(参加人数 20名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 林 芳子 | 88 | 9 | 79 |
準優勝 | 吉田 美津子 | 96 | 13 | 83 |
3位 | 松原 定子 | 107 | 24 | 83 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 鉄也 | 76 | 5 | 71 |
準優勝 | 加藤 健司 | 81 | 7 | 74 |
3位 | 神山 晟 | 98 | 22 | 76 |
(参加人数 16名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 幸代 | 83 | 9 | 74 |
準優勝 | 木元 剛子 | 87 | 11 | 76 |
3位 | 林 芳子 | 87 | 9 | 78 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 鉄也 | 77 | 5 | 72 |
準優勝 | 神山 晟 | 98 | 22 | 76 |
3位 | 森田 康彦 | 78 | 1 | 77 |
(参加人数 11名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 健司 | 75 | 8 | 67 |
準優勝 | 市川 起誉展 | 87 | 12 | 75 |
3位 | 増田 雅彦 | 83 | 8 | 75 |
(参加人数 12名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 美津子 | 85 | 14 | 71 |
準優勝 | 古野 園華 | 80 | 6 | 74 |
3位 | 山田 幸代 | 86 | 9 | 77 |
(参加人数 12名)