順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 幸代 | 86 | 9 | 77 |
準優勝 | 古野 園華 | 85 | 6 | 79 |
3位 | 吉田 美津子 | 93 | 13 | 80 |
(参加人数 9名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 林 芳子 | 88 | 9 | 79 |
準優勝 | 吉田 美津子 | 96 | 13 | 83 |
3位 | 松原 定子 | 107 | 24 | 83 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 幸代 | 83 | 9 | 74 |
準優勝 | 木元 剛子 | 87 | 11 | 76 |
3位 | 林 芳子 | 87 | 9 | 78 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 美津子 | 85 | 14 | 71 |
準優勝 | 古野 園華 | 80 | 6 | 74 |
3位 | 山田 幸代 | 86 | 9 | 77 |
(参加人数 12名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 美津子 | 90 | 15 | 75 |
準優勝 | 山田 幸代 | 84 | 9 | 75 |
3位 | 古野 園華 | 85 | 6 | 79 |
(参加人数 13名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 古野 園華 | 74 | 6 | 68 |
準優勝 | 山田 幸代 | 80 | 9 | 71 |
3位 | 小林 聖美 | 90 | 11 | 79 |
(参加人数 7名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 美津子 | 95 | 16 | 79 |
準優勝 | 小林 聖美 | 90 | 11 | 79 |
3位 | 山田 幸代 | 88 | 9 | 79 |
(参加人数 9名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 玲子 | 105 | 31 | 74 |
準優勝 | 山田 幸代 | 83 | 9 | 74 |
3位 | 林 芳子 | 90 | 9 | 81 |
(参加人数 12名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 玲子 | 105 | 32 | 73 |
準優勝 | 吉田 美津子 | 93 | 16 | 77 |
3位 | 山田 幸代 | 86 | 9 | 77 |
(参加人数 11名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 古野 園華 | 85 | 6 | 79 |
準優勝 | 山田 幸代 | 88 | 9 | 79 |
3位 | 𠮷田 美津子 | 98 | 16 | 82 |
(参加人数 16名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 朋子 | 102 | 25 | 77 |
準優勝 | 伊藤 玲子 | 110 | 32 | 78 |
3位 | 古野 園華 | 85 | 6 | 79 |
(参加人数 11名)