順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 健司 | 79 | 7 | 72 |
準優勝 | 大野 智裕 | 84 | 10 | 74 |
3位 | 大石 吉浩 | 87 | 9 | 78 |
(参加人数 10名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 永田 忠久 | 86 | 17 | 69 |
準優勝 | 鈴木 鉄也 | 74 | 5 | 69 |
3位 | 森田 康彦 | 73 | 1 | 72 |
(参加人数 20名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 健司 | 75 | 8 | 67 |
準優勝 | 市川 起誉展 | 87 | 12 | 75 |
3位 | 増田 雅彦 | 83 | 8 | 75 |
(参加人数 12名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 戸田 守 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 大石 吉浩 | 80 | 9 | 71 |
3位 | 清水 一美 | 84 | 12 | 72 |
(参加人数 27名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大石 吉浩 | 81 | 9 | 72 |
準優勝 | 末永 忠良 | 78 | 6 | 72 |
3位 | 三浦 茂 | 80 | 7 | 73 |
(参加人数 15名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 戸田 守 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 浅野 利幸 | 75 | 7 | 68 |
3位 | 永田 忠久 | 88 | 18 | 70 |
(参加人数 13名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 篠田 和幸 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 早野 竜一 | 74 | 1 | 73 |
3位 | 加藤 健司 | 84 | 9 | 75 |
(参加人数 16名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 増田 雅彦 | 78 | 8 | 70 |
準優勝 | 鈴木 鉄也 | 77 | 5 | 72 |
3位 | 森田 康彦 | 75 | 2 | 73 |
(参加人数 16名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 白木 鉄也 | 82 | 9 | 73 |
準優勝 | 加藤 健司 | 83 | 9 | 74 |
3位 | 森田 康彦 | 76 | 2 | 74 |
(参加人数 13名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 森田 康彦 | 74 | 2 | 72 |
準優勝 | 加藤 健司 | 86 | 9 | 77 |
3位 | 篠田 和幸 | 87 | 10 | 77 |
(参加人数 19名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 牧村 昭司 | 80 | 9 | 71 |
準優勝 | 髙木 洋考 | 81 | 7 | 74 |
3位 | 三浦 茂 | 82 | 7 | 75 |
(参加人数 17名)