順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 林 芳子 | 89 | 18.0 | 71.0 |
準優勝 | 牧村 智子 | 85 | 10.8 | 74.2 |
3位 | 蔵元 登美子 | 96 | 21.6 | 74.4 |
(参加人数 38名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 立木 妙子 | 49 | 13.2 | 35.8 |
準優勝 | 牧村 智子 | 43 | 7.2 | 35.8 |
3位 | 木元 剛子 | 47 | 10.8 | 36.2 |
(参加人数 36名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 三橋 美惠子 | 96 | 24.0 | 72.0 |
準優勝 | 浦瀬 秀子 | 107 | 32.4 | 74.6 |
3位 | 竹中 君枝 | 101 | 26.4 | 74.6 |
(参加人数 16名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 川嶋 美由紀 | 85 | 14.4 | 70.6 |
準優勝 | 三橋 美惠子 | 97 | 24.0 | 73.0 |
3位 | 林 芳子 | 100 | 26.4 | 73.6 |
(参加人数 22名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 竹中 君枝 | 95 | 20.4 | 74.6 |
準優勝 | 倉 淑子 | 91 | 15.6 | 75.4 |
3位 | 入山 千穂子 | 102 | 26.4 | 75.6 |
(参加人数 21名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 斉藤 奈緒子 | 90 | 18.0 | 72.0 |
準優勝 | 木元 剛子 | 83 | 9.6 | 73.4 |
3位 | 竹中 君枝 | 97 | 22.8 | 74.2 |
(参加人数 26名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 髙木 すみ子 | 97 | 25.2 | 71.8 |
準優勝 | 川村 良子 | 94 | 21.6 | 72.4 |
3位 | 臼井 協子 | 81 | 8.4 | 72.6 |
(参加人数 22名)
優勝スコア | 82 |
ホタルスコア | 141 |
平均スコア | 108 |
(集計方法:ダブルペリア)
優勝スコア | 85 |
ホタルスコア | 172 |
平均スコア | 109 |
(集計方法:ダブルペリア)
優勝スコア | 81 |
ホタルスコア | 120 |
平均スコア | 103 |
(集計方法:ダブルペリア)
優勝スコア | 101 |
151 | 117 |
104 | 103 |
(集計方法:ダブルペリア)
優勝スコア | 77 |
ホタルスコア | 142 |
平均スコア | 102 |
(集計方法:ダブルペリア)