勝者 | マッチ | 敗者 |
---|---|---|
澁谷 努 | 1 U P | 中村 嘉宏 |
森田 康彦 | 7 & 6 | 髙木 洋考 |
早野 竜一 | 4 & 3 | 丹羽 英司 |
前野 乃介 | 5 & 4 | 此島 進作 |
(18H マッチプレー)
勝者 | マッチ | 敗者 |
---|---|---|
澁谷 努 | 9 & 7 | 髙田 哲男 |
中村 嘉宏 | 2 & 1 | 安田 勇二 |
森田 康彦 | 2 U P | 柴田 道直 |
髙木 洋考 | 6 & 4 | 髙木 清美 |
早野 竜一 | 7 & 5 | 石川 功 |
丹羽 英司 | 2 & 1 | 橋本 祐二 |
此島 進作 | 3 & 2 | 髙田 泰樹 |
前野 乃介 | 6 & 5 | 浅野 利幸 |
(18H マッチプレー)
予選通過順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
1位 | 澁谷 努 | 39 | 36 | 75 | 41 | 44 | 85 | 160 |
2位 | 早野 竜一 | 44 | 39 | 83 | 38 | 40 | 78 | 161 |
3位 | 此島 進作 | 40 | 42 | 82 | 40 | 39 | 79 | 161 |
4位 | 森田 康彦 | 42 | 38 | 80 | 42 | 40 | 82 | 162 |
5位 | 髙木 清美 | 42 | 41 | 83 | 41 | 43 | 84 | 167 |
6位 | 浅野 利幸 | 41 | 39 | 80 | 45 | 43 | 88 | 168 |
7位 | 橋本 祐二 | 39 | 40 | 79 | 50 | 39 | 89 | 168 |
8位 | 安田 勇二 | 48 | 41 | 89 | 42 | 38 | 80 | 169 |
9位 | 中村 嘉宏 | 45 | 39 | 84 | 45 | 40 | 85 | 169 |
10位 | 丹羽 英司 | 41 | 42 | 83 | 45 | 43 | 88 | 171 |
11位 | 前野 乃介 | 39 | 43 | 82 | 46 | 43 | 89 | 171 |
12位 | 髙木 洋考 | 38 | 49 | 87 | 42 | 43 | 85 | 172 |
13位 | 柴田 道直 | 44 | 45 | 89 | 43 | 41 | 84 | 173 |
14位 | 髙田 泰樹 | 41 | 41 | 82 | 46 | 45 | 91 | 173 |
15位 | 石川 功 | 48 | 48 | 96 | 42 | 46 | 88 | 184 |
16位 | 髙田 哲男 | 48 | 45 | 93 | 45 | 46 | 91 | 184 |
(参加人数 18名)
勝者 | マッチ | 敗者 |
---|---|---|
早野 竜一 | 5 & 4 | 此島 進作 |
鹿野 将弘 | 2 & 1 | 髙木 洋考 |
森田 康彦 | 1 U P | 前野 乃介 |
安田 勇二 | 3 & 2 | 澁谷 努 |
(18H マッチプレー)
勝者 | マッチ | 敗者 |
---|---|---|
早野 竜一 | 3 & 1 | 石川 功 |
此島 進作 | 4 & 3 | 髙木 清美 |
髙木 洋考 | 2 & 1 | 鷲見 政人 |
鹿野 将弘 | 3 & 1 | 河村 俊宏 |
森田 康彦 | 6 & 5 | 安東 純二 |
前野 乃介 | 23H1UP | 柴田 道直 |
安田 勇二 | 4 & 3 | 中村 嘉宏 |
澁谷 努 | 6 & 4 | 丹羽 英司 |
(18H マッチプレー)
予選通過順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
1位 | 早野 竜一 | 38 | 42 | 80 | 41 | 36 | 77 | 157 |
2位 | 森田 康彦 | 41 | 40 | 81 | 40 | 39 | 79 | 160 |
3位 | 安田 勇二 | 41 | 38 | 79 | 44 | 39 | 83 | 162 |
4位 | 鷲見 政人 | 39 | 41 | 80 | 43 | 41 | 84 | 164 |
5位 | 鹿野 将弘 | 44 | 44 | 88 | 41 | 39 | 80 | 168 |
6位 | 澁谷 努 | 45 | 39 | 84 | 40 | 44 | 84 | 168 |
7位 | 柴田 道直 | 44 | 46 | 90 | 37 | 43 | 80 | 170 |
8位 | 髙木 清美 | 41 | 44 | 85 | 43 | 43 | 86 | 171 |
9位 | 此島 進作 | 43 | 45 | 88 | 44 | 43 | 87 | 175 |
10位 | 前野 乃介 | 46 | 47 | 93 | 43 | 40 | 83 | 176 |
11位 | 丹羽 英司 | 49 | 45 | 94 | 41 | 42 | 83 | 177 |
12位 | 河村 俊宏 | 41 | 45 | 86 | 51 | 43 | 94 | 180 |
13位 | 髙木 洋考 | 45 | 45 | 90 | 44 | 47 | 91 | 181 |
14位 | 中村 嘉宏 | 40 | 51 | 91 | 43 | 48 | 91 | 182 |
15位 | 安東 純二 | 46 | 47 | 93 | 46 | 44 | 90 | 183 |
16位 | 石川 功 | 43 | 52 | 95 | 45 | 44 | 89 | 184 |
(参加人数 21名)