勝者 | マッチ | 敗者 |
---|---|---|
鷲見 政人 | 6 & 5 | 高橋 修 |
柴田 道直 | 1 U P | 森田 康彦 |
此島 進作 | 1 U P | 早野 竜一 |
橋本 祐二 | 4 & 2 | 前野 乃介 |
(18H マッチプレー)
勝者 | マッチ | 敗者 |
---|---|---|
鷲見 政人 | 4 & 3 | 伊藤 崇 |
高橋 修 | 5 & 4 | 髙田 泰樹 |
柴田 道直 | 2 U P | 浅野 利幸 |
森田 康彦 | 4 & 3 | 河村 俊宏 |
早野 竜一 | 7 & 6 | 宇佐美 潤 |
此島 進作 | 4 & 3 | 髙木 洋考 |
前野 乃介 | 6 & 4 | 市川 起誉展 |
橋本 祐二 | 7 & 5 | 中村 嘉宏 |
(18H マッチプレー)
予選通過順位 | 氏名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | GROSS | OUT | 予選 合計 |
||
1位 | 鷲見 政人 | 37 | 42 | 79 | 35 | 114 |
2位 | 早野 竜一 | 39 | 42 | 81 | 40 | 121 |
3位 | 前野 乃介 | 41 | 43 | 84 | 38 | 122 |
4位 | 柴田 道直 | 40 | 45 | 85 | 43 | 128 |
5位 | 森田 康彦 | 45 | 44 | 89 | 40 | 129 |
6位 | 橋本 祐二 | 47 | 39 | 86 | 47 | 133 |
7位 | 髙木 洋考 | 43 | 47 | 90 | 44 | 134 |
8位 | 髙田 泰樹 | 47 | 43 | 90 | 45 | 135 |
9位 | 高橋 修 | 45 | 43 | 88 | 47 | 135 |
10位 | 此島 進作 | 49 | 44 | 93 | 45 | 138 |
11位 | 中村 嘉宏 | 47 | 47 | 94 | 47 | 141 |
12位 | 河村 俊宏 | 48 | 48 | 96 | 46 | 142 |
13位 | 浅野 利幸 | 48 | 49 | 97 | 46 | 143 |
14位 | 市川 起誉展 | 48 | 46 | 94 | 49 | 143 |
15位 | 宇佐美 潤 | 51 | 50 | 101 | 49 | 150 |
16位 | 伊藤 崇 | 53 | 48 | 101 | 51 | 152 |
(参加人数 16名)
勝者 | マッチ | 敗者 |
---|---|---|
澁谷 努 | 1 U P | 中村 嘉宏 |
森田 康彦 | 7 & 6 | 髙木 洋考 |
早野 竜一 | 4 & 3 | 丹羽 英司 |
前野 乃介 | 5 & 4 | 此島 進作 |
(18H マッチプレー)
勝者 | マッチ | 敗者 |
---|---|---|
澁谷 努 | 9 & 7 | 髙田 哲男 |
中村 嘉宏 | 2 & 1 | 安田 勇二 |
森田 康彦 | 2 U P | 柴田 道直 |
髙木 洋考 | 6 & 4 | 髙木 清美 |
早野 竜一 | 7 & 5 | 石川 功 |
丹羽 英司 | 2 & 1 | 橋本 祐二 |
此島 進作 | 3 & 2 | 髙田 泰樹 |
前野 乃介 | 6 & 5 | 浅野 利幸 |
(18H マッチプレー)
予選通過順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
1位 | 澁谷 努 | 39 | 36 | 75 | 41 | 44 | 85 | 160 |
2位 | 早野 竜一 | 44 | 39 | 83 | 38 | 40 | 78 | 161 |
3位 | 此島 進作 | 40 | 42 | 82 | 40 | 39 | 79 | 161 |
4位 | 森田 康彦 | 42 | 38 | 80 | 42 | 40 | 82 | 162 |
5位 | 髙木 清美 | 42 | 41 | 83 | 41 | 43 | 84 | 167 |
6位 | 浅野 利幸 | 41 | 39 | 80 | 45 | 43 | 88 | 168 |
7位 | 橋本 祐二 | 39 | 40 | 79 | 50 | 39 | 89 | 168 |
8位 | 安田 勇二 | 48 | 41 | 89 | 42 | 38 | 80 | 169 |
9位 | 中村 嘉宏 | 45 | 39 | 84 | 45 | 40 | 85 | 169 |
10位 | 丹羽 英司 | 41 | 42 | 83 | 45 | 43 | 88 | 171 |
11位 | 前野 乃介 | 39 | 43 | 82 | 46 | 43 | 89 | 171 |
12位 | 髙木 洋考 | 38 | 49 | 87 | 42 | 43 | 85 | 172 |
13位 | 柴田 道直 | 44 | 45 | 89 | 43 | 41 | 84 | 173 |
14位 | 髙田 泰樹 | 41 | 41 | 82 | 46 | 45 | 91 | 173 |
15位 | 石川 功 | 48 | 48 | 96 | 42 | 46 | 88 | 184 |
16位 | 髙田 哲男 | 48 | 45 | 93 | 45 | 46 | 91 | 184 |
(参加人数 18名)