| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 澤田 卓志 | 2UP | 鷲見 政人 |
| 早野 竜一 | 2 – 1 | 勇 修 |
| 安田 勇二 | 3 – 2 | 高田 哲男 |
| 森田 康彦 | 3 – 2 | 浅井 覚 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 鷲見 政人 | 7 – 6 | 中村 嘉宏 |
| 澤田 卓志 | 2 U P | 此島 進作 |
| 早野 竜一 | 不戦勝 | 松久 英夫 |
| 勇 修 | 3 – 2 | 石川 功 |
| 安田 勇二 | 2 – 1 | 柴田 道直 |
| 髙田 哲男 | 2 U P | 丹羽 英司 |
| 森田 康彦 | 5 – 4 | 大塚 幸康 |
| 浅井 覚 | 2 – 1 | 南 博明 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 1位 | 鷲見 政人 | 35 | 36 | 71 | 37 | 40 | 77 | 148 |
| 2位 | 安田 勇二 | 42 | 41 | 83 | 40 | 40 | 80 | 163 |
| 3位 | 森田 康彦 | 41 | 39 | 80 | 47 | 39 | 86 | 166 |
| 4位 | 早野 竜一 | 38 | 46 | 84 | 41 | 41 | 82 | 166 |
| 5位 | 勇 修 | 41 | 42 | 83 | 43 | 43 | 86 | 169 |
| 6位 | 浅井 覚 | 43 | 43 | 86 | 42 | 43 | 85 | 171 |
| 7位 | 高田 哲男 | 42 | 46 | 88 | 42 | 42 | 84 | 172 |
| 8位 | 此島 進作 | 44 | 40 | 84 | 45 | 44 | 89 | 173 |
| 9位 | 澤田 卓志 | 44 | 42 | 86 | 42 | 45 | 87 | 173 |
| 10位 | 丹羽 英司 | 45 | 46 | 91 | 41 | 45 | 86 | 177 |
| 11位 | 南 博明 | 45 | 46 | 91 | 45 | 44 | 89 | 180 |
| 12位 | 石川 功 | 45 | 46 | 91 | 47 | 43 | 90 | 181 |
| 13位 | 松久 英夫 | 46 | 44 | 90 | 48 | 43 | 91 | 181 |
| 14位 | 大塚 幸康 | 50 | 44 | 94 | 42 | 45 | 87 | 181 |
| 15位 | 柴田 道直 | 48 | 41 | 89 | 50 | 45 | 95 | 184 |
| 16位 | 中村 嘉宏 | 49 | 43 | 92 | 50 | 43 | 93 | 185 |
(参加人数 23名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 鷲見 政人 | 6 – 5 | 勇 修 |
| 澤田 卓志 | 3 – 2 | 早野 竜一 |
| 前野 乃介 | 6 – 5 | 杉原 渡 |
| 髙田 哲男 | 2 – 1 | 此島 進作 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 鷲見 政人 | 6 – 4 | 洞口 栄治 |
| 勇 修 | 1UP | 石川 功 |
| 澤田 卓志 | 4 – 3 | 中村 嘉宏 |
| 早野 竜一 | 7 – 5 | 永井 義秋 |
| 杉原 渡 | 2 – 1 | 安田 勇二 |
| 前野 乃介 | 4 – 2 | 松久 英夫 |
| 此島 進作 | 5 – 3 | 柴田 道直 |
| 髙田 哲男 | 8 – 6 | 南 博明 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 1位 | 鷲見 政人 | 40 | 37 | 77 | 37 | 43 | 80 | 157 |
| 2位 | 安田 勇二 | 39 | 39 | 78 | 42 | 41 | 83 | 161 |
| 3位 | 此島 進作 | 42 | 37 | 79 | 41 | 44 | 85 | 164 |
| 4位 | 澤田 卓志 | 47 | 37 | 84 | 39 | 42 | 81 | 165 |
| 5位 | 早野 竜一 | 40 | 37 | 77 | 45 | 44 | 89 | 166 |
| 6位 | 南 博明 | 47 | 42 | 89 | 45 | 41 | 86 | 175 |
| 7位 | 前野 乃介 | 50 | 44 | 94 | 42 | 40 | 82 | 176 |
| 8位 | 石川 功 | 43 | 43 | 86 | 40 | 50 | 90 | 176 |
| 9位 | 勇 修 | 46 | 44 | 90 | 43 | 45 | 88 | 178 |
| 10位 | 松久 英夫 | 46 | 46 | 92 | 44 | 46 | 90 | 182 |
| 11位 | 高田 哲男 | 46 | 43 | 89 | 43 | 53 | 96 | 185 |
| 12位 | 永井 義秋 | 44 | 49 | 93 | 44 | 50 | 94 | 187 |
| 13位 | 中村 嘉宏 | 44 | 46 | 90 | 43 | 55 | 98 | 188 |
| 14位 | 柴田 道直 | 50 | 51 | 101 | 46 | 43 | 89 | 190 |
| 15位 | 杉原 渡 | 49 | 45 | 94 | 46 | 51 | 97 | 191 |
| 16位 | 洞口 栄治 | 46 | 51 | 97 | 43 | 52 | 95 | 192 |
(参加人数 19名)