順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 宮部 晃義 | 83 | 12.0 | 71.0 |
準優勝 | 新野 誠 | 80 | 8.4 | 71.6 |
3位 | 杉浦 えり | 79 | 7.2 | 71.8 |
(参加人数 27名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 草薙 譲也 | 90 | 19.2 | 70.8 |
準優勝 | 柚原 健太郎 | 78 | 6.0 | 72.0 |
3位 | 大塚 チヨ子 | 83 | 10.8 | 72.2 |
(参加人数 52名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 児玉 圭二 | 80 | 9.6 | 70.4 |
準優勝 | 南 治男 | 77 | 6 | 71 |
3位 | 江崎 肇 | 77 | 6 | 71 |
(参加人数 55名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中島 昌平 | 77 | 7.2 | 69.8 |
準優勝 | 野村 重信 | 82 | 12 | 70 |
3位 | 橋本 祐二 | 78 | 7.2 | 70.8 |
(参加人数 90名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中野 隆彰 | 78 | 7.2 | 70.8 |
準優勝 | 田中 誠 | 80 | 8.4 | 71.6 |
3位 | 堀 一 | 80 | 8.4 | 71.6 |
(参加人数 68名)