順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙木 清美 | 75 | 42 | 36 | 78 | 153 |
準優勝 | 浅野 健二 | 77 | 39 | 43 | 82 | 159 |
3位 | 藤田 保 | 77 | 43 | 42 | 85 | 162 |
(参加人数 13名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 高木 清美 | 37 | 38 | 75 |
2位 | 藤田 保 | 39 | 38 | 77 |
3位 | 浅野 健二 | 37 | 40 | 77 |
4位 | 髙田 哲男 | 42 | 41 | 83 |
5位 | 末永 忠良 | 41 | 43 | 84 |
6位 | 三浦 茂 | 41 | 45 | 86 |
7位 | 小木曽 彰次 | 42 | 45 | 87 |
8位 | 松原 良春 | 44 | 44 | 88 |
9位 | 平田 幸雄 | 42 | 46 | 88 |
10位 | 清水 一美 | 46 | 44 | 90 |
11位 | 豊吉 三郎 | 48 | 44 | 92 |
12位 | 奥田 善郎 | 50 | 43 | 93 |
13位 | 細田 耕治 | 50 | 43 | 93 |
14位 | 安東 純二 | 44 | 49 | 93 |
15位 | 安田 勇 | 43 | 50 | 93 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 15名)
順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙木 清美 | 72 | 39 | 40 | 79 | 151 |
準優勝 | 髙田 哲男 | 78 | 44 | 38 | 82 | 160 |
3位 | 豊吉 三郎 | 77 | 38 | 45 | 83 | 160 |
(参加人数 13名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 髙木 清美 | 37 | 35 | 72 |
2位 | 安東 純二 | 39 | 37 | 76 |
3位 | 勇 修 | 40 | 37 | 77 |
4位 | 豊吉 三郎 | 39 | 38 | 77 |
5位 | 髙田 哲男 | 38 | 40 | 78 |
6位 | 浅野 健二 | 40 | 43 | 83 |
7位 | 末永 忠良 | 39 | 44 | 83 |
8位 | 若山 勇志 | 45 | 40 | 85 |
9位 | 平田 幸雄 | 44 | 41 | 85 |
10位 | 藤田 保 | 44 | 42 | 86 |
11位 | 細田 耕治 | 42 | 44 | 86 |
12位 | 安田 勇 | 44 | 46 | 90 |
13位 | 熊谷 勝彦 | 50 | 44 | 94 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 13名)
順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙田 哲男 | 76 | 38 | 39 | 77 | 153 |
準優勝 | 豊吉 三郎 | 79 | 39 | 41 | 80 | 159 |
3位 | 平田 幸雄 | 79 | 43 | 40 | 83 | 162 |
(参加人数 10名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 髙田 哲男 | 39 | 37 | 76 |
2位 | 三浦 茂 | 39 | 39 | 78 |
3位 | 豊吉 三郎 | 40 | 39 | 79 |
4位 | 平田 幸雄 | 39 | 40 | 79 |
5位 | 若山 勇志 | 41 | 39 | 80 |
6位 | 岡田 信義 | 45 | 41 | 86 |
7位 | 永井 義秋 | 44 | 44 | 88 |
8位 | 細田 耕治 | 44 | 44 | 88 |
9位 | 熊谷 勝彦 | 43 | 47 | 90 |
10位 | 佐藤 隆之 | 47 | 49 | 96 |
11位 | 川村 壮毅 | 55 | 45 | 100 |
12位 | 宮脇 勺 | 46 | 54 | 100 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 12名)
順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙田 哲男 | 81 | 38 | 39 | 77 | 158 |
準優勝 | 若山 勇志 | 82 | 37 | 43 | 80 | 162 |
3位 | 豊吉 三郎 | 82 | 38 | 45 | 83 | 165 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 髙田 哲男 | 44 | 37 | 81 |
2位 | 若山 勇志 | 43 | 39 | 82 |
3位 | 豊吉 三郎 | 41 | 41 | 82 |
4位 | 鈴木 守 | 46 | 41 | 87 |
5位 | 永井 義秋 | 42 | 45 | 87 |
6位 | 三浦 茂 | 48 | 42 | 90 |
7位 | 平田 幸雄 | 47 | 43 | 90 |
8位 | 天野 益敏 | 42 | 49 | 91 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 10名)
順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙田 哲男 | 88 | 35 | 41 | 76 | 164 |
準優勝 | 鈴木 守 | 90 | 39 | 42 | 81 | 171 |
3位 | 若山 勇志 | 90 | 38 | 43 | 81 | 171 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 髙田 哲男 | 44 | 44 | 88 |
2位 | 佐藤 隆之 | 46 | 43 | 89 |
3位 | 篠田 和幸 | 47 | 43 | 90 |
4位 | 若山 勇志 | 45 | 45 | 90 |
5位 | 鈴木 守 | 43 | 47 | 90 |
6位 | 豊吉 三郎 | 47 | 44 | 91 |
7位 | 平田 幸雄 | 43 | 48 | 91 |
8位 | 細野 公一 | 44 | 49 | 93 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 13名)
順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平田 幸雄 | 82 | 43 | 40 | 83 | 165 |
準優勝 | 豊吉 三郎 | 81 | 43 | 42 | 85 | 166 |
3位 | 佐藤 隆之 | 88 | 42 | 41 | 83 | 171 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 豊吉 三郎 | 40 | 41 | 81 |
2位 | 平田 幸雄 | 41 | 41 | 82 |
3位 | 永井 義秋 | 43 | 40 | 83 |
4位 | 篠田 和幸 | 40 | 44 | 84 |
5位 | 若山 勇志 | 47 | 41 | 88 |
6位 | 佐藤 隆之 | 45 | 43 | 88 |
7位 | 寺倉 憲一 | 43 | 46 | 89 |
8位 | 細野 公一 | 43 | 47 | 90 |
(18ホールストロークプレー 参加 11名)