順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 平田 幸雄 | 39 | 40 | 79 |
2位 | 浅井 覚 | 43 | 40 | 83 |
3位 | 寺倉 憲一 | 42 | 41 | 83 |
4位 | 永井 義秋 | 44 | 42 | 86 |
5位 | 篠田 和幸 | 46 | 43 | 89 |
6位 | 熊谷 勝彦 | 47 | 43 | 90 |
7位 | 小川 勇 | 47 | 43 | 90 |
8位 | 此島 俊之 | 47 | 44 | 91 |
(18ホールストロークプレー 参加 10名)
順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 若山 勇志 | 77 | 43 | 38 | 81 | 158 |
準優勝 | 浅井 覚 | 79 | 41 | 39 | 80 | 159 |
3位 | 小川 勇 | 89 | 42 | 45 | 87 | 176 |
(参加人数 5名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 若山 勇志 | 39 | 38 | 77 |
2位 | 浅井 覚 | 38 | 41 | 79 |
3位 | 小川 勇 | 46 | 43 | 89 |
4位 | 笠原 信男 | 48 | 43 | 91 |
5位 | 本岡 宏志 | 49 | 44 | 93 |
6位 | 安立 昌美 | 48 | 45 | 93 |
(18ホールストロークプレー 参加 7名)
順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 若山 勇志 | 82 | 39 | 38 | 77 | 159 |
準優勝 | 浅井 覚 | 73 | 43 | 46 | 89 | 162 |
3位 | 笠原信男 | 80 | 41 | 45 | 86 | 166 |
(参加人数 15名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 浅井 覚 | 38 | 35 | 73 |
2位 | 笠原 信男 | 40 | 40 | 80 |
3位 | 村橋 元 | 43 | 38 | 81 |
4位 | 若山 勇志 | 42 | 40 | 82 |
5位 | 恒川 利武 | 42 | 42 | 84 |
6位 | 早﨑 六郎 | 43 | 45 | 88 |
7位 | 天野 益敏 | 43 | 46 | 89 |
8位 | 永井 義秋 | 50 | 41 | 91 |
9位 | 中村 容弼 | 46 | 46 | 92 |
10位 | 篠田 和幸 | 49 | 46 | 95 |
11位 | 小川 勇 | 44 | 52 | 96 |
12位 | 柴田 勲 | 52 | 45 | 97 |
13位 | 本岡 宏志 | 46 | 51 | 97 |
14位 | 武井 洋三 | 47 | 51 | 98 |
15位 | 所 建次 | 51 | 51 | 102 |
16位 | 村瀬 茂樹 | 52 | 53 | 105 |
(18ホールストロークプレー 参加 18名)