順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 豊吉 三郎 | 82 | 8 | 74 |
準優勝 | 永田 忠久 | 93 | 18 | 75 |
3位 | 洞口 栄治 | 85 | 9 | 76 |
(参加人数 17名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 増田 雅彦 | 83 | 8 | 75 |
準優勝 | 江崎 肇 | 85 | 6 | 79 |
3位 | 篠田 和幸 | 93 | 10 | 83 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 保 | 80 | 5 | 75 |
準優勝 | 勇 修 | 81 | 3 | 78 |
3位 | 奥田 善郎 | 89 | 10 | 79 |
(参加人数 9名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 三浦 茂 | 81 | 7 | 74 |
準優勝 | 増田 雅彦 | 82 | 8 | 74 |
3位 | 髙木 清美 | 76 | 0 | 76 |
(参加人数 10名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 勇 修 | 78 | 3 | 75 |
準優勝 | 篠田 和幸 | 85 | 10 | 75 |
3位 | 髙木 清美 | 76 | 0 | 76 |
(参加人数 14名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 増田 雅彦 | 77 | 9 | 68 |
準優勝 | 巽 正吾 | 88 | 20 | 68 |
3位 | 藤田 保 | 81 | 5 | 76 |
(参加人数 17名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 篠田 和幸 | 83 | 10 | 73 |
準優勝 | 藤田 保 | 81 | 5 | 76 |
3位 | 永田 忠久 | 95 | 19 | 76 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 三浦 茂 | 85 | 7 | 78 |
準優勝 | 此島 俊之 | 88 | 10 | 78 |
3位 | 神山 晟 | 99 | 20 | 79 |
(参加人数 10名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 篠田 和幸 | 86 | 10 | 76 |
準優勝 | 神谷 節雄 | 93 | 9 | 84 |
3位 | 奥田 善郎 | 96 | 10 | 86 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 出口 弘司 | 88 | 13 | 75 |
準優勝 | 髙木 清美 | 77 | 0 | 77 |
3位 | 安東 純二 | 82 | 5 | 77 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 平田 幸雄 | 87 | 7 | 80 |
準優勝 | 熊谷 勝彦 | 92 | 10 | 82 |
3位 | 篠田 和幸 | 95 | 10 | 85 |
(参加人数 8名)