順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 畦地 具義 | 91 | 20 | 71 |
準優勝 | 髙田 富男 | 91 | 18 | 73 |
3位 | 神山 晟 | 99 | 21 | 78 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 牧村 昭司 | 83 | 9 | 74 |
準優勝 | 細田 耕治 | 86 | 9 | 77 |
3位 | 末永 忠良 | 83 | 6 | 77 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 畦地 具義 | 90 | 23 | 67 |
準優勝 | 篠田 和幸 | 81 | 10 | 71 |
3位 | 永田 忠久 | 90 | 17 | 73 |
(参加人数 17名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 髙田 富男 | 93 | 19 | 74 |
準優勝 | 篠田 和幸 | 87 | 10 | 77 |
3位 | 末永 忠良 | 83 | 6 | 77 |
(参加人数 11名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 末永 忠良 | 77 | 6 | 71 |
準優勝 | 牧村 昭司 | 87 | 9 | 78 |
3位 | 三浦 茂 | 86 | 7 | 79 |
(参加人数 13名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 髙木 清美 | 74 | 0 | 74 |
準優勝 | 末永 忠良 | 81 | 6 | 75 |
3位 | 神山 晟 | 94 | 19 | 75 |
(参加人数 16名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 豊吉 三郎 | 82 | 8 | 74 |
準優勝 | 永田 忠久 | 93 | 18 | 75 |
3位 | 洞口 栄治 | 85 | 9 | 76 |
(参加人数 17名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 増田 雅彦 | 83 | 8 | 75 |
準優勝 | 江崎 肇 | 85 | 6 | 79 |
3位 | 篠田 和幸 | 93 | 10 | 83 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 保 | 80 | 5 | 75 |
準優勝 | 勇 修 | 81 | 3 | 78 |
3位 | 奥田 善郎 | 89 | 10 | 79 |
(参加人数 9名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 三浦 茂 | 81 | 7 | 74 |
準優勝 | 増田 雅彦 | 82 | 8 | 74 |
3位 | 髙木 清美 | 76 | 0 | 76 |
(参加人数 10名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 勇 修 | 78 | 3 | 75 |
準優勝 | 篠田 和幸 | 85 | 10 | 75 |
3位 | 髙木 清美 | 76 | 0 | 76 |
(参加人数 14名)