順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鷲見 政人 | 71 | 0 | 71 |
準優勝 | 加藤 健司 | 84 | 7 | 77 |
3位 | 大野 智裕 | 89 | 10 | 79 |
(参加人数 11名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 鉄也 | 76 | 5 | 71 |
準優勝 | 加藤 健司 | 81 | 7 | 74 |
3位 | 神山 晟 | 98 | 22 | 76 |
(参加人数 16名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 鉄也 | 77 | 5 | 72 |
準優勝 | 神山 晟 | 98 | 22 | 76 |
3位 | 森田 康彦 | 78 | 1 | 77 |
(参加人数 11名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 三浦 茂 | 74 | 7 | 67 |
準優勝 | 安田 茂一郎 | 82 | 10 | 72 |
3位 | 浅野 利幸 | 79 | 7 | 72 |
(参加人数 14名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 戸田 守 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 加藤 健司 | 79 | 8 | 71 |
3位 | 安田 茂一郎 | 83 | 10 | 73 |
(参加人数 17名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 清水 一美 | 86 | 18 | 68 |
準優勝 | 鈴木 鉄也 | 78 | 5 | 73 |
3位 | 大石 吉浩 | 83 | 9 | 74 |
(参加人数 15名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大石 吉浩 | 84 | 9 | 75 |
準優勝 | 末永 忠良 | 81 | 6 | 75 |
3位 | 大野 智裕 | 85 | 10 | 75 |
(参加人数 18名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 森田 康彦 | 71 | 2 | 69 |
準優勝 | 加藤 健司 | 86 | 9 | 77 |
3位 | 髙木 清美 | 77 | 0 | 77 |
(参加人数 17名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 棚瀬 佳子 | 90 | 18 | 72 |
準優勝 | 内藤 嘉彦 | 86 | 13 | 73 |
3位 | 平田 幸雄 | 84 | 7 | 77 |
(参加人数 15名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大石 吉浩 | 82 | 9 | 73 |
準優勝 | 髙木 雅夫 | 87 | 12 | 75 |
3位 | 三浦 茂 | 82 | 7 | 75 |
(参加人数 18名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鳥本 隆義 | 79 | 14 | 65 |
準優勝 | 森田 康彦 | 72 | 2 | 70 |
3位 | 浅野 利幸 | 80 | 7 | 73 |
(参加人数 15名)