| 順位 | 氏名 | 予選NET | 決勝ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS | HDCP | NET | ||||
| 優勝 | 浅野 健二 | 77 | 85 | 10 | 75 | 152 |
| 準優勝 | 竹中 裕紀 | 79 | 82 | 7 | 75 | 154 |
| 3位 | 高木 清美 | 80 | 75 | 0 | 75 | 155 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 末永 忠良 | 82 | 6 | 76 |
| 2位 | 洞口 栄治 | 86 | 9 | 77 |
| 3位 | 浅野 健二 | 87 | 10 | 77 |
| 4位 | 村山 薫 | 85 | 6 | 79 |
| 5位 | 岩原 邦彦 | 89 | 10 | 79 |
| 6位 | 髙田 泰樹 | 79 | 0 | 79 |
| 7位 | 竹中 裕紀 | 86 | 7 | 79 |
| 8位 | 高木 清美 | 80 | 0 | 80 |
| 9位 | 白木 鉄也 | 90 | 9 | 81 |
| 10位 | 増田 雅彦 | 89 | 8 | 81 |
| 11位 | 細田 耕治 | 91 | 9 | 82 |
| 12位 | 安東 純二 | 94 | 5 | 89 |
| 13位 | 西尾 浩志 | 100 | 10 | 90 |
| 14位 | 勇 修 | 93 | 3 | 90 |
| 15位 | 牧村 昭司 | 100 | 9 | 91 |
| 16位 | 竹中 博文 | 112 | 19 | 93 |
(参加人数 20名)
| 順位 | 氏名 | 予選NET | 決勝ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS | HDCP | NET | ||||
| 優勝 | 村山 薫 | 73 | 81 | 6 | 75 | 148 |
| 準優勝 | 西尾 浩志 | 79 | 82 | 10 | 72 | 151 |
| 3位 | 細田 耕治 | 75 | 85 | 9 | 76 | 151 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤田 保 | 78 | 5 | 73 |
| 2位 | 村山 薫 | 79 | 6 | 73 |
| 3位 | 細田 耕治 | 84 | 9 | 75 |
| 4位 | 石川 功 | 80 | 5 | 75 |
| 5位 | 西尾 浩志 | 89 | 10 | 79 |
| 6位 | 豊吉 三郎 | 87 | 8 | 79 |
| 7位 | 竹中 裕紀 | 87 | 7 | 80 |
| 8位 | 末永 忠良 | 88 | 6 | 82 |
| 9位 | 三浦 茂 | 89 | 7 | 82 |
| 10位 | 勇 修 | 88 | 3 | 85 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙木 清美 | 82 | 34 | 40 | 74 | 156 |
| 準優勝 | 勇 修 | 74 | 42 | 41 | 83 | 157 |
| 3位 | 増田 雅彦 | 80 | 39 | 44 | 83 | 163 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 勇 修 | 37 | 37 | 74 |
| 2位 | 髙田 哲男 | 39 | 37 | 76 |
| 3位 | 増田 雅彦 | 41 | 39 | 80 |
| 4位 | 安東 純二 | 41 | 41 | 82 |
| 5位 | 髙木 清美 | 40 | 42 | 82 |
| 6位 | 村山 薫 | 43 | 40 | 83 |
| 7位 | 石川 功 | 42 | 42 | 84 |
| 8位 | 末永 忠良 | 42 | 42 | 84 |
| 9位 | 杉原 渡 | 44 | 41 | 85 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙木 清美 | 74 | 37 | 40 | 77 | 151 |
| 準優勝 | 藤田 保 | 75 | 44 | 40 | 84 | 159 |
| 3位 | 勇 修 | 83 | 41 | 42 | 83 | 166 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 髙木 清美 | 38 | 36 | 74 |
| 2位 | 藤田 保 | 37 | 38 | 75 |
| 3位 | 石川 功 | 45 | 37 | 82 |
| 4位 | 山岸 直彦 | 42 | 40 | 82 |
| 5位 | 勇 修 | 38 | 45 | 83 |
| 6位 | 髙田 泰樹 | 45 | 41 | 86 |
| 7位 | 安東 純二 | 44 | 42 | 86 |
| 8位 | 豊吉 三郎 | 43 | 43 | 86 |
| 9位 | 末永 忠良 | 41 | 45 | 86 |
| 10位 | 平田 幸雄 | 42 | 45 | 87 |
| 11位 | 三浦 茂 | 47 | 42 | 89 |
| 12位 | 村山 薫 | 45 | 44 | 89 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙木 清美 | 79 | 39 | 38 | 77 | 156 |
| 準優勝 | 勇 修 | 80 | 39 | 41 | 80 | 160 |
| 3位 | 藤田 保 | 81 | 37 | 43 | 80 | 161 |
(参加人数 11名)
| 順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 髙木 清美 | 42 | 37 | 79 |
| 2位 | 末永 忠良 | 41 | 39 | 80 |
| 3位 | 勇 修 | 38 | 42 | 80 |
| 4位 | 藤田 保 | 39 | 42 | 81 |
| 5位 | 豊吉 三郎 | 46 | 39 | 85 |
| 6位 | 平田 幸雄 | 42 | 43 | 85 |
| 7位 | 三浦 茂 | 42 | 43 | 85 |
| 8位 | 安東 純二 | 44 | 43 | 87 |
| 9位 | 牧村 昭司 | 44 | 45 | 89 |
| 10位 | 石川 功 | 47 | 45 | 92 |
| 11位 | 細田 耕治 | 46 | 46 | 92 |
(参加人数 11名)
| 順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 髙木 清美 | 39 | 38 | 77 |
| 2位 | 若山 勇志 | 40 | 38 | 78 |
| 3位 | 豊吉 三郎 | 43 | 38 | 81 |
| 4位 | 藤田 保 | 40 | 41 | 81 |
| 5位 | 安東 純二 | 42 | 41 | 83 |
| 6位 | 細野 公一 | 42 | 41 | 83 |
| 7位 | 末永 忠良 | 41 | 42 | 83 |
| 8位 | 細田 耕治 | 43 | 41 | 84 |
| 9位 | 石川 功 | 43 | 42 | 85 |
(参加人数 9名)