| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 南 博明 | 1UP | 高橋 修 |
| 髙木 雅夫 | 3 - 2 | 浅野 利幸 |
| 澁谷 努 | 5 - 4 | 前野 乃介 |
| 岡本 正保 | 4 - 2 | 中瀬 俊一郎 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 南 博明 | 4 – 2 | 橋本 祐二 |
| 髙木 雅夫 | 1UP | 髙木 洋考 |
| 浅野 利幸 | 5 – 4 | 奈波 真 |
| 前野 乃介 | 5 – 3 | 河村 俊宏 |
| 中瀬 俊一郎 | 1UP | 大橋 達也 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋 修 | 88 | 10 | 78 |
| 2位 | 澁谷 努 | 87 | 9 | 78 |
| 3位 | 岡本 正保 | 89 | 8 | 81 |
| 4位 | 髙木 洋考 | 90 | 8 | 82 |
| 5位 | 浅野 利幸 | 90 | 8 | 82 |
| 6位 | 大橋 達也 | 92 | 10 | 82 |
| 7位 | 前野 乃介 | 92 | 8 | 84 |
| 8位 | 橋本 祐二 | 95 | 10 | 85 |
| 9位 | 南 博明 | 93 | 7 | 86 |
| 10位 | 河村 俊宏 | 97 | 10 | 87 |
| 11位 | 中瀬 俊一郎 | 102 | 10 | 92 |
| 12位 | 奈波 真 | 106 | 14 | 92 |
| 13位 | 髙木 雅夫 | 107 | 12 | 95 |
(参加人数 13名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 髙木 洋考 | 4 - 3 | 洞口 栄治 |
| 浅野 利幸 | 6 - 4 | 南 博明 |
| 橋本 祐二 | 4 - 2 | 河村 俊宏 |
| 岡本 正保 | 5 - 3 | 吉仲 勇 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 髙木 洋考 | 5 – 4 | 宇佐美 潤 |
| 洞口 栄治 | 4 – 3 | 髙木 雅夫 |
| 浅野 利幸 | 19H1UP | 渡辺 裕 |
| 南 博明 | 1UP | 岩原 邦彦 |
| 橋本 祐二 | 5 – 4 | 此島 進作 |
| 河村 俊宏 | 5 – 3 | 増田 雅彦 |
| 岡本 正保 | 19H1UP | 船田 勝哉 |
| 吉仲 勇 | 1UP | 内藤 達也 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙木 洋考 | 80 | 8 | 72 |
| 2位 | 橋本 祐二 | 86 | 10 | 76 |
| 3位 | 岡本 正保 | 89 | 9 | 80 |
| 4位 | 浅野 利幸 | 89 | 8 | 81 |
| 5位 | 南 博明 | 88 | 7 | 81 |
| 6位 | 吉仲 勇 | 94 | 13 | 81 |
| 7位 | 河村 俊宏 | 92 | 10 | 82 |
| 8位 | 髙木 雅夫 | 95 | 12 | 83 |
| 9位 | 洞口 栄治 | 93 | 9 | 84 |
| 10位 | 増田 雅彦 | 95 | 10 | 85 |
| 11位 | 内藤 達也 | 97 | 10 | 87 |
| 12位 | 岩原 邦彦 | 97 | 10 | 87 |
| 13位 | 渡辺 裕 | 104 | 17 | 87 |
| 14位 | 船田 勝哉 | 97 | 10 | 87 |
| 15位 | 此島 進作 | 92 | 4 | 88 |
| 16位 | 宇佐美 潤 | 99 | 11 | 88 |
(参加人数 19名)