| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 澁谷 努 | 9 & 7 | 髙田 哲男 |
| 中村 嘉宏 | 2 & 1 | 安田 勇二 |
| 森田 康彦 | 2 U P | 柴田 道直 |
| 髙木 洋考 | 6 & 4 | 髙木 清美 |
| 早野 竜一 | 7 & 5 | 石川 功 |
| 丹羽 英司 | 2 & 1 | 橋本 祐二 |
| 此島 進作 | 3 & 2 | 髙田 泰樹 |
| 前野 乃介 | 6 & 5 | 浅野 利幸 |
(18H マッチプレー)
| 予選通過順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 1位 | 澁谷 努 | 39 | 36 | 75 | 41 | 44 | 85 | 160 |
| 2位 | 早野 竜一 | 44 | 39 | 83 | 38 | 40 | 78 | 161 |
| 3位 | 此島 進作 | 40 | 42 | 82 | 40 | 39 | 79 | 161 |
| 4位 | 森田 康彦 | 42 | 38 | 80 | 42 | 40 | 82 | 162 |
| 5位 | 髙木 清美 | 42 | 41 | 83 | 41 | 43 | 84 | 167 |
| 6位 | 浅野 利幸 | 41 | 39 | 80 | 45 | 43 | 88 | 168 |
| 7位 | 橋本 祐二 | 39 | 40 | 79 | 50 | 39 | 89 | 168 |
| 8位 | 安田 勇二 | 48 | 41 | 89 | 42 | 38 | 80 | 169 |
| 9位 | 中村 嘉宏 | 45 | 39 | 84 | 45 | 40 | 85 | 169 |
| 10位 | 丹羽 英司 | 41 | 42 | 83 | 45 | 43 | 88 | 171 |
| 11位 | 前野 乃介 | 39 | 43 | 82 | 46 | 43 | 89 | 171 |
| 12位 | 髙木 洋考 | 38 | 49 | 87 | 42 | 43 | 85 | 172 |
| 13位 | 柴田 道直 | 44 | 45 | 89 | 43 | 41 | 84 | 173 |
| 14位 | 髙田 泰樹 | 41 | 41 | 82 | 46 | 45 | 91 | 173 |
| 15位 | 石川 功 | 48 | 48 | 96 | 42 | 46 | 88 | 184 |
| 16位 | 髙田 哲男 | 48 | 45 | 93 | 45 | 46 | 91 | 184 |
(参加人数 18名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙木 清美 | 72 | 39 | 40 | 79 | 151 |
| 準優勝 | 髙田 哲男 | 78 | 44 | 38 | 82 | 160 |
| 3位 | 豊吉 三郎 | 77 | 38 | 45 | 83 | 160 |
(参加人数 13名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙木 清美 | 37 | 35 | 72 |
| 2位 | 安東 純二 | 39 | 37 | 76 |
| 3位 | 勇 修 | 40 | 37 | 77 |
| 4位 | 豊吉 三郎 | 39 | 38 | 77 |
| 5位 | 髙田 哲男 | 38 | 40 | 78 |
| 6位 | 浅野 健二 | 40 | 43 | 83 |
| 7位 | 末永 忠良 | 39 | 44 | 83 |
| 8位 | 若山 勇志 | 45 | 40 | 85 |
| 9位 | 平田 幸雄 | 44 | 41 | 85 |
| 10位 | 藤田 保 | 44 | 42 | 86 |
| 11位 | 細田 耕治 | 42 | 44 | 86 |
| 12位 | 安田 勇 | 44 | 46 | 90 |
| 13位 | 熊谷 勝彦 | 50 | 44 | 94 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 13名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS | HDCP | NET | GROSS | HDCP | NET | ||||
| 優勝 | 松岡 直樹 | 72 | 81 | 2 | 79 | 77 | 2 | 75 | 226 |
| 準優勝 | 古田 善英 | 73 | 87 | 5 | 82 | 82 | 5 | 77 | 232 |
| 3位 | 髙木 洋考 | 78 | 83 | 7 | 76 | 92 | 7 | 85 | 239 |
(参加人数 8名)
| 順位 | 氏名 | 予選NET | 決勝ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS | HDCP | NET | ||||
| 優勝 | 村山 薫 | 73 | 81 | 6 | 75 | 148 |
| 準優勝 | 西尾 浩志 | 79 | 82 | 10 | 72 | 151 |
| 3位 | 細田 耕治 | 75 | 85 | 9 | 76 | 151 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤田 保 | 78 | 5 | 73 |
| 2位 | 村山 薫 | 79 | 6 | 73 |
| 3位 | 細田 耕治 | 84 | 9 | 75 |
| 4位 | 石川 功 | 80 | 5 | 75 |
| 5位 | 西尾 浩志 | 89 | 10 | 79 |
| 6位 | 豊吉 三郎 | 87 | 8 | 79 |
| 7位 | 竹中 裕紀 | 87 | 7 | 80 |
| 8位 | 末永 忠良 | 88 | 6 | 82 |
| 9位 | 三浦 茂 | 89 | 7 | 82 |
| 10位 | 勇 修 | 88 | 3 | 85 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松岡 直樹 | 74 | 2 | 72 |
| 2位 | 古田 善英 | 78 | 5 | 73 |
| 3位 | 浅野 利幸 | 85 | 7 | 78 |
| 4位 | 安田 勇二 | 79 | 1 | 78 |
| 5位 | 髙木 洋考 | 85 | 7 | 78 |
| 6位 | 鷲見 政人 | 80 | 0 | 80 |
| 7位 | 橋本 祐二 | 94 | 10 | 84 |
| 8位 | 此島 進作 | 88 | 4 | 84 |
(参加人数 8名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 橋本 祐二 | 1UP | 浅野 利幸 |
| 髙木 洋考 | 5 and 4 | 中村 嘉宏 |
| 前野 乃介 | 4 and 3 | 柴田 道直 |
| 森田 康彦 | 6 and 5 | 大石 吉浩 |
(18H マッチプレー)