| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 早野 竜一 | 5 & 4 | 此島 進作 |
| 鹿野 将弘 | 2 & 1 | 髙木 洋考 |
| 森田 康彦 | 1 U P | 前野 乃介 |
| 安田 勇二 | 3 & 2 | 澁谷 努 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 早野 竜一 | 3 & 1 | 石川 功 |
| 此島 進作 | 4 & 3 | 髙木 清美 |
| 髙木 洋考 | 2 & 1 | 鷲見 政人 |
| 鹿野 将弘 | 3 & 1 | 河村 俊宏 |
| 森田 康彦 | 6 & 5 | 安東 純二 |
| 前野 乃介 | 23H1UP | 柴田 道直 |
| 安田 勇二 | 4 & 3 | 中村 嘉宏 |
| 澁谷 努 | 6 & 4 | 丹羽 英司 |
(18H マッチプレー)
| 予選通過順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 1位 | 早野 竜一 | 38 | 42 | 80 | 41 | 36 | 77 | 157 |
| 2位 | 森田 康彦 | 41 | 40 | 81 | 40 | 39 | 79 | 160 |
| 3位 | 安田 勇二 | 41 | 38 | 79 | 44 | 39 | 83 | 162 |
| 4位 | 鷲見 政人 | 39 | 41 | 80 | 43 | 41 | 84 | 164 |
| 5位 | 鹿野 将弘 | 44 | 44 | 88 | 41 | 39 | 80 | 168 |
| 6位 | 澁谷 努 | 45 | 39 | 84 | 40 | 44 | 84 | 168 |
| 7位 | 柴田 道直 | 44 | 46 | 90 | 37 | 43 | 80 | 170 |
| 8位 | 髙木 清美 | 41 | 44 | 85 | 43 | 43 | 86 | 171 |
| 9位 | 此島 進作 | 43 | 45 | 88 | 44 | 43 | 87 | 175 |
| 10位 | 前野 乃介 | 46 | 47 | 93 | 43 | 40 | 83 | 176 |
| 11位 | 丹羽 英司 | 49 | 45 | 94 | 41 | 42 | 83 | 177 |
| 12位 | 河村 俊宏 | 41 | 45 | 86 | 51 | 43 | 94 | 180 |
| 13位 | 髙木 洋考 | 45 | 45 | 90 | 44 | 47 | 91 | 181 |
| 14位 | 中村 嘉宏 | 40 | 51 | 91 | 43 | 48 | 91 | 182 |
| 15位 | 安東 純二 | 46 | 47 | 93 | 46 | 44 | 90 | 183 |
| 16位 | 石川 功 | 43 | 52 | 95 | 45 | 44 | 89 | 184 |
(参加人数 21名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙田 哲男 | 76 | 38 | 39 | 77 | 153 |
| 準優勝 | 豊吉 三郎 | 79 | 39 | 41 | 80 | 159 |
| 3位 | 平田 幸雄 | 79 | 43 | 40 | 83 | 162 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙田 哲男 | 39 | 37 | 76 |
| 2位 | 三浦 茂 | 39 | 39 | 78 |
| 3位 | 豊吉 三郎 | 40 | 39 | 79 |
| 4位 | 平田 幸雄 | 39 | 40 | 79 |
| 5位 | 若山 勇志 | 41 | 39 | 80 |
| 6位 | 岡田 信義 | 45 | 41 | 86 |
| 7位 | 永井 義秋 | 44 | 44 | 88 |
| 8位 | 細田 耕治 | 44 | 44 | 88 |
| 9位 | 熊谷 勝彦 | 43 | 47 | 90 |
| 10位 | 佐藤 隆之 | 47 | 49 | 96 |
| 11位 | 川村 壮毅 | 55 | 45 | 100 |
| 12位 | 宮脇 勺 | 46 | 54 | 100 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優勝 | 早野 竜一 | 75 | 39 | 44 | 83 | 39 | 38 | 77 | 235 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 76 | 41 | 39 | 80 | 38 | 41 | 79 | 235 |
| 3位 | 此島 進作 | 78 | 38 | 48 | 86 | 39 | 40 | 79 | 243 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙木 清美 | 82 | 34 | 40 | 74 | 156 |
| 準優勝 | 勇 修 | 74 | 42 | 41 | 83 | 157 |
| 3位 | 増田 雅彦 | 80 | 39 | 44 | 83 | 163 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 早野 竜一 | 39 | 36 | 75 |
| 2位 | 森田 康彦 | 38 | 38 | 76 |
| 3位 | 此島 進作 | 41 | 37 | 78 |
| 4位 | 柴田 道直 | 39 | 43 | 82 |
| 5位 | 前野 乃介 | 41 | 45 | 86 |
| 6位 | 浅野 利幸 | 39 | 47 | 86 |
| 7位 | 南 博明 | 41 | 48 | 89 |
| 8位 | 中村 嘉宏 | 48 | 43 | 91 |
| 9位 | 橋本 祐二 | 48 | 60 | 108 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 勇 修 | 37 | 37 | 74 |
| 2位 | 髙田 哲男 | 39 | 37 | 76 |
| 3位 | 増田 雅彦 | 41 | 39 | 80 |
| 4位 | 安東 純二 | 41 | 41 | 82 |
| 5位 | 髙木 清美 | 40 | 42 | 82 |
| 6位 | 村山 薫 | 43 | 40 | 83 |
| 7位 | 石川 功 | 42 | 42 | 84 |
| 8位 | 末永 忠良 | 42 | 42 | 84 |
| 9位 | 杉原 渡 | 44 | 41 | 85 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS | HDCP | NET | GROSS | HDCP | NET | ||||
| 優勝 | 浅野 利幸 | 86 | 79 | 8 | 71 | 84 | 8 | 76 | 233 |
| 準優勝 | 前野 乃介 | 72 | 92 | 8 | 84 | 91 | 8 | 83 | 239 |
| 3位 | 鹿野 将弘 | 88 | 83 | 8 | 75 | 87 | 8 | 79 | 242 |
(参加人数 8名)
| 順位 | 氏名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
| 1位 | 前野 乃介 | 37 | 43 | 80 | 8 | 72 |
| 2位 | 柴田 道直 | 41 | 45 | 86 | 4 | 82 |
| 3位 | 南 博明 | 40 | 51 | 91 | 7 | 84 |
| 4位 | 大橋 達也 | 48 | 48 | 96 | 10 | 86 |
| 5位 | 浅野 利幸 | 44 | 50 | 94 | 8 | 86 |
| 6位 | 髙木 洋考 | 42 | 52 | 94 | 8 | 86 |
| 7位 | 鹿野 将弘 | 46 | 50 | 96 | 8 | 88 |
| 8位 | 鍔田 剛年 | 54 | 47 | 101 | 12 | 89 |
| 9位 | 中村 嘉宏 | 48 | 48 | 96 | 7 | 89 |
| 10位 | 森田 康彦 | 46 | 46 | 92 | 2 | 90 |
| 11位 | 安田 勇二 | 47 | 45 | 92 | 1 | 91 |
| 12位 | 西尾 浩志 | 47 | 55 | 102 | 10 | 92 |
(参加人数 12名)