| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 安田 勇二 | 37 | 39 | 76 |
| 2位 | 森田 康彦 | 42 | 40 | 82 |
| 3位 | 此島 進作 | 43 | 41 | 84 |
| 4位 | 髙田 大貴 | 38 | 51 | 89 |
| 5位 | 柴田 道直 | 46 | 45 | 91 |
| 6位 | 南 博明 | 49 | 46 | 95 |
(18ホールストロークプレー 参加 9名)

| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優勝 | 鷲見 政人 | 77 | 36 | 38 | 74 | 42 | 39 | 81 | 232 |
| 準優勝 | 早野 竜一 | 79 | 40 | 41 | 81 | 38 | 40 | 78 | 238 |
| 3位 | 安田 勇二 | 79 | 39 | 45 | 84 | 37 | 43 | 80 | 243 |
(参加人数 8名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鷲見 政人 | 40 | 37 | 77 |
| 2位 | 早野 竜一 | 40 | 39 | 79 |
| 3位 | 安田 勇二 | 38 | 41 | 79 |
| 4位 | 此島 進作 | 43 | 38 | 81 |
| 5位 | 森田 康彦 | 44 | 39 | 83 |
| 6位 | 南 博明 | 40 | 45 | 85 |
| 7位 | 岡本 正保 | 40 | 49 | 89 |
| 8位 | 河村 俊宏 | 42 | 48 | 90 |
(18ホールストロークプレー 参加 10名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優勝 | 森田 康彦 | 75 | 42 | 36 | 78 | 38 | 41 | 79 | 232 |
| 準優勝 | 南 博明 | 88 | 43 | 36 | 79 | 40 | 37 | 77 | 244 |
| 3位 | 此島 進作 | 84 | 41 | 40 | 81 | 44 | 41 | 85 | 250 |
(参加人数 8名)
| 順位 | 氏名 | 予選ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 森田 康彦 | 36 | 39 | 75 |
| 2位 | 此島 進作 | 41 | 43 | 84 |
| 3位 | 松久 英夫 | 44 | 41 | 85 |
| 4位 | 柴田 道直 | 42 | 44 | 86 |
| 5位 | 金子 壽幸 | 46 | 41 | 87 |
| 6位 | 南 博明 | 45 | 43 | 88 |
| 7位 | 杉原 渡 | 44 | 45 | 89 |
| 8位 | 中村 嘉宏 | 51 | 42 | 93 |
| 9位 | 西尾 浩志 | 50 | 44 | 94 |
(参加人数 10名 )
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優勝 | 早野 竜一 | 81 | 36 | 41 | 77 | 35 | 39 | 74 | 232 |
| 準優勝 | 南 博明 | 85 | 42 | 41 | 83 | 48 | 43 | 91 | 259 |
| 3位 | 此島 俊之 | 85 | 41 | 42 | 83 | 49 | 46 | 95 | 263 |
(参加人数 7名)