三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース

岐阜県揖斐郡のゴルフ場 三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コースは
2025年度「第92回日本プロゴルフ選手権大会」開催コースです。

競技会 結果一覧

2022年4月1日より、競技結果のご案内は
メンバー様専用サイト内へ移動いたしました。
2011年7月03日 (日) 開催
平成23年 ジュライカップ
カテゴリー:
 
順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 末永 忠良 72 8 64
準優勝 末永 悦子 88 20 68
3位 豊吉 三郎 77 8 64
4位 髙木 清美 70 1 69
5位 若曽根 伸二 84 14 70

(参加人数 100名)

2011年5月01日 (日) 開催
平成23年 メイカップ
カテゴリー:
 
順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 安東 純二 79 8 71
準優勝 末永 忠良 81 8 73
3位 大塚 幸康 81 7 74
4位 岩本 司 100 25 75
5位 宇留野 克己 97 21 76

(参加人数 49名)

2011年4月24日 (日) 開催
2011 スクラッチ競技 決勝
カテゴリー:
 
500x250
順位 氏名 予選 決勝 第1ラウンド 決勝 第2ラウンド 予選
決勝
合計
OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL
優勝 髙木 清美 160 41 42 83 42 43 85 328
準優勝 髙田 哲男 160 40 42 82 46 40 86 328
3位 勇 修 167 41 43 84 44 45 89 340

(参加人数 17名)

2011年4月17日 (日) 開催
2011 スクラッチ競技 予選
カテゴリー:
 
                                       

順位 氏名 予選 第1ラウンド 予選 第2ラウンド 予選
合計
OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL
1位 髙田 哲男 39 42 81 38 41 79 160
2位 髙木 清美 39 36 75 42 43 85 160
3位 森田 康彦 42 43 85 41 39 80 165
4位 勇 修 40 39 79 45 43 88 167
5位 若山 勇志 41 42 83 47 39 86 169
6位 石川 功 42 48 90 40 41 81 171
7位 杉原 渡 46 43 89 40 46 86 175
8位 南 博明 46 47 93 46 38 84 177
9位 大塚 幸康 44 44 88 47 42 89 177
10位 藤田 保 44 45 89 49 40 89 178
11位 早野 竜一 42 48 90 45 44 89 179
12位 永井 義秋 42 43 85 46 48 94 179
13位 岡本 正保 42 50 92 43 47 90 182
14位 安東 純二 43 48 91 40 52 92 183
15位 洞口 栄治 43 45 88 50 48 98 186
16位 足立 修 49 47 96 45 46 91 187
17位 柴田 道直 42 57 99 46 43 89 188
18位 此島 進作 46 47 93 50 46 96 189

(参加人数 24名)

2011年4月03日 (日) 開催
平成23年 エイプリルカップ
カテゴリー:
 
順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 大塚 幸康 81 8 73
準優勝 末永 忠良 81 8 73
3位 加納 義也 93 20 73
4位 此島 俊之 81 8 73
5位 野村 忠弘 84 10 74

(参加人数 92名)

2011年3月20日 (日) 開催
平成23年 マーチカップ
カテゴリー:
 
順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 大塚 幸康 76 8 68
準優勝 杉原 渡 76 7 69
3位 神山 晟 84 14 70
4位 牧村 昭司 79 9 70
5位 石川 功 79 8 71

(参加人数 73名)

2011年2月20日 (日) 開催
平成23年 フェブラリーカップ
カテゴリー:
 
順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 森 敦 85 17 68
準優勝 柴田 道直 75 6 69
3位 石川 功 78 9 69
4位 早野 竜一 73 4 69
5位 山本 淳 87 16 71

(参加人数 107名)

2010年4月25日 (日) 開催
2010 スクラッチ競技 決勝
カテゴリー:
 
500x250
順位 氏名 予選 決勝 第1ラウンド 決勝 第2ラウンド 予選
決勝
合計
OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL
優勝 髙田 哲男 159 42 37 79 39 42 81 319
準優勝 髙田 泰樹 168 41 42 83 41 40 81 332
3位 此島 進作 166 42 43 85 42 42 84 335

(参加人数 17名)

2010年4月18日 (日) 開催
2010 スクラッチ競技 予選
カテゴリー:
 
                                                          
順位 氏名 予選 第1ラウンド 予選 第2ラウンド 予選
合計
OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL
1位 髙田 哲男 40 39 79 42 38 80 159
2位 此島 進作 40 39 79 44 43 87 166
3位 大塚 幸康 44 40 84 44 39 83 167
4位 髙田 泰樹 39 39 78 44 46 90 168
5位 髙木 清美 40 40 80 44 45 89 169
6位 石川 功 44 47 91 39 40 79 170
7位 早野 竜一 41 44 85 42 44 86 171
8位 浅井 覚 44 41 85 42 44 86 171
9位 勇 修 43 46 89 43 41 84 173
10位 杉原 渡 43 44 87 44 42 86 173
11位 森田 康彦 39 45 84 46 43 89 173
12位 髙橋 秀文 42 45 87 44 43 87 174
13位 柴田 道直 45 44 89 45 44 89 178
14位 安東 純二 43 48 91 44 45 89 180
15位 寺嶋 敏泰 45 47 92 44 45 89 181
16位 山岸 直彦 42 44 86 45 50 95 181
17位 細野 公一 47 44 91 44 47 91 182
18位 杉原 紳介 54 42 96 44 45 89 185

(参加人数 29名)

PAGE TOP