ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 砂子 寛俊 | 96 | 32 | 64 |
準優勝 | 小玉 諭 | 103 | 35 | 68 | |
3位 | 安東 純二 | 79 | 10 | 69 | |
竹 | 優勝 | 奥田 泰啓 | 88 | 19 | 69 |
準優勝 | 坪内 正樹 | 100 | 30 | 70 | |
3位 | 小森 美穂 | 85 | 14 | 71 |
(参加人数 79名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 健司 | 79 | 7 | 72 |
準優勝 | 大野 智裕 | 84 | 10 | 74 |
3位 | 大石 吉浩 | 87 | 9 | 78 |
(参加人数 10名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 浅野 健二 | 77 | 9 | 68 |
準優勝 | 若原 宏行 | 85 | 13 | 72 | |
3位 | 神山 晟 | 96 | 21 | 75 | |
竹 | 優勝 | 市川 起誉展 | 83 | 12 | 71 |
準優勝 | 橋本 祐二 | 78 | 7 | 71 | |
3位 | 鹿野 将弘 | 79 | 7 | 72 |
(参加人数 54名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 洞口 栄治 | 77 | 9 | 68 |
準優勝 | 白木 鉄也 | 79 | 8 | 71 | |
3位 | 砂子 寛俊 | 91 | 20 | 71 | |
竹 | 優勝 | 竹田 洋樹 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 浅野 利幸 | 77 | 6 | 71 | |
3位 | 伊藤 謙太郎 | 83 | 10 | 73 |
(参加人数 62名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 幸代 | 86 | 9 | 77 |
準優勝 | 古野 園華 | 85 | 6 | 79 |
3位 | 吉田 美津子 | 93 | 13 | 80 |
(参加人数 9名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 畦地 具義 | 91 | 20 | 71 |
準優勝 | 髙田 富男 | 91 | 18 | 73 |
3位 | 神山 晟 | 99 | 21 | 78 |
(参加人数 8名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 山本 幸嗣 | 89 | 20 | 69 |
準優勝 | 岡本 正保 | 81 | 8 | 73 | |
3位 | 洞口 栄治 | 82 | 9 | 73 | |
竹 | 優勝 | 西村 雛 | 69 | 3 | 66 |
準優勝 | 宮崎 信治 | 104 | 33 | 71 | |
3位 | 田代 稔 | 82 | 10 | 72 |
(参加人数 63名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鷲見 政人 | 71 | 0 | 71 |
準優勝 | 加藤 健司 | 84 | 7 | 77 |
3位 | 大野 智裕 | 89 | 10 | 79 |
(参加人数 11名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 修 | 81 | 9 | 72 |
準優勝 | 前野 乃介 | 78 | 5 | 73 |
3位 | 橋本 英久 | 84 | 10 | 74 |
4位 | 小森 美穂 | 86 | 12 | 74 |
5位 | 白木 鉄也 | 83 | 8 | 75 |
(参加人数 61名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 砂子 寛俊 | 100 | 32 | 68 |
準優勝 | 竹中 裕紀 | 79 | 9 | 70 | |
3位 | 佐々木 眞理子 | 104 | 33 | 71 | |
竹 | 優勝 | 小川 香織 | 92 | 22 | 70 |
準優勝 | 鷲見 政人 | 74 | 3 | 71 | |
3位 | 橋本 祐二 | 79 | 7 | 72 |
インデックス競技(参加人数 32名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 髙田 哲男 | 41 | 6.0 | 35.0 |
準優勝 | 細田 耕治 | 40 | 4.8 | 35.2 |
3位 | 川嶋 美由紀 | 43 | 7.2 | 35.8 |
(参加人数 24名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 浅野 真澄 | 98 | 34 | 64 |
準優勝 | 高橋 良順 | 88 | 22 | 66 | |
3位 | 山内 英俊 | 103 | 36 | 67 | |
竹 | 優勝 | 高橋 修 | 81 | 9 | 72 |
準優勝 | 前野 乃介 | 78 | 5 | 73 | |
3位 | 伊藤 崇 | 84 | 10 | 74 |
インデックス競技(参加人数 42名)