| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小山 知之 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 横山 悦夫 | 84 | 10 | 74 |
| 3位 | 藤田 保 | 81 | 7 | 74 |
(参加人数 27名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 神山 晟 | 93 | 22 | 71 |
| 準優勝 | 堀田 均 | 82 | 10 | 72 | |
| 3位 | 岡田 信義 | 84 | 10 | 74 | |
| 竹 | 優勝 | 増田 雅彦 | 85 | 12 | 73 |
| 準優勝 | 此島 進作 | 77 | 4 | 73 | |
| 3位 | 澤田 卓志 | 81 | 6 | 75 |
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大石 吉浩 | 81 | 9 | 72 |
| 準優勝 | 安田 茂一郎 | 83 | 10 | 73 |
| 3位 | 岡田 信義 | 84 | 10 | 74 |
(参加人数 16名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 天野 益敏 | 81 | 8 | 73 |
| 準優勝 | 市原 正康 | 81 | 8 | 73 | |
| 3位 | 後藤 甲平 | 75 | 1 | 74 | |
| 竹 | 優勝 | 柴田 道直 | 79 | 5 | 74 |
| 準優勝 | 土屋 清明 | 102 | 27 | 75 | |
| 3位 | 廣岡 豊 | 105 | 29 | 76 |
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 戸田 守 | 78 | 10 | 68 |
| 準優勝 | 武井 洋三 | 86 | 10 | 76 |
| 3位 | 熊谷 勝彦 | 86 | 10 | 76 |
(参加人数 17名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木元 剛子 | 87 | 15 | 72 |
| 準優勝 | 林 芳子 | 84 | 10 | 74 |
| 3位 | 小川 和子 | 85 | 9 | 76 |
(参加人数 18名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 鷲見 政人 | 38 | 44 | 82 |
| 2位 | 南 博明 | 43 | 41 | 84 |
| 3位 | 早野 竜一 | 45 | 40 | 85 |
| 4位 | 安田 勇二 | 42 | 43 | 85 |
| 5位 | 髙木 清美 | 40 | 45 | 85 |
| 6位 | 勇 修 | 43 | 43 | 86 |
| 7位 | 此島 進作 | 43 | 44 | 87 |
| 8位 | 髙田 哲男 | 42 | 45 | 87 |
| 9位 | 森田 康彦 | 44 | 44 | 88 |
| 10位 | 前野 乃介 | 46 | 43 | 89 |
| 11位 | 山岸 直彦 | 45 | 44 | 89 |
| 12位 | 中村 嘉宏 | 43 | 46 | 89 |
(参加人数 16名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川嶋 美由紀 | 91 | 15 | 76 |
| 準優勝 | 砂子 洋子 | 99 | 19 | 80 |
| 3位 | 髙木 すみ子 | 96 | 14 | 82 |
(参加人数 13名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 馬渕 幹 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 末永 忠良 | 80 | 7 | 73 | |
| 3位 | 戸田 守 | 84 | 10 | 74 | |
| B | 優勝 | 三浦 弘行 | 89 | 12 | 77 |
| 準優勝 | 川﨑 克史 | 89 | 12 | 77 | |
| 3位 | 野村 俊一 | 88 | 11 | 77 | |
| C | 優勝 | 幸田 千尋 | 101 | 30 | 71 |
| 準優勝 | 横山 治 | 89 | 16 | 73 | |
| 3位 | 棚橋 昭文 | 97 | 19 | 78 |
(参加人数 113名)
| 優勝スコア | 88 |
| ホタルスコア | 128 |
| 平均スコア | 101 |
(集計方法:ダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野村 忠弘 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 横山 悦夫 | 85 | 10 | 75 |
| 3位 | 河合 紘 | 85 | 9 | 76 |
(参加人数 12名)