| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 渡邊 勝典 | 80 | 9 | 71 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 75 | 3 | 72 | |
| 3位 | 勇 修 | 79 | 4 | 75 | |
| B | 優勝 | 川﨑 克史 | 84 | 14 | 70 |
| 準優勝 | 若曽根 伸二 | 86 | 11 | 75 | |
| 3位 | 末永 悦子 | 90 | 15 | 75 | |
| C | 優勝 | 山田 慎 | 104 | 30 | 74 |
| 準優勝 | 幸田 千尋 | 105 | 30 | 75 | |
| 3位 | 加藤 文夫 | 93 | 17 | 76 |
(参加人数 98名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 澤田 卓志 | 1UP | 洞口 栄治 |
| 高橋 修 | 19H1UP | 中村 信夫 |
| 宮代 淳 | 1UP | 戸田 守 |
| 此島 進作 | 2 – 1 | 前野 乃介 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 澤田 卓志 | 2 – 1 | 増田 雅彦 |
| 洞口 栄治 | 4 -2 | 柴田 道直 |
| 中村 信夫 | 17番ホールマッチコンシード | 古山 亨 |
| 高橋 修 | 7 – 6 | 大塚 幸康 |
| 宮代 淳 | 5 – 3 | 南 博明 |
| 戸田 守 | 3 – 2 | 中村 嘉宏 |
| 此島 進作 | 19H1UP | 内藤 寛裕 |
| 前野 乃介 | 4 – 2 | 河村 俊宏 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 安東 純二 | 81 | 42 | 39 | 81 | 6 | 75 | 156 |
| 準優勝 | 藤田 保 | 83 | 36 | 44 | 80 | 7 | 73 | 156 |
| 3 位 | 石川 功 | 83 | 38 | 42 | 80 | 6 | 74 | 157 |
(参加人数 11名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山岸 直彦 | 78 | 8 | 70 |
| 準優勝 | 水谷 俊三 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 林 芳子 | 82 | 10 | 72 |
| 4位 | 近藤 邦弘 | 82 | 10 | 72 |
| 5位 | 桒山 浩二 | 84 | 10 | 74 |
(参加人数 74名)
| 優勝スコア | 98 |
| ホタルスコア | 121 |
| 平均スコア | 104 |
(集計方法:ダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松原 定子 | 102 | 27 | 75 |
| 準優勝 | 橋本 三幸 | 97 | 19 | 78 |
| 3位 | 木元 剛子 | 93 | 15 | 78 |
(参加人数 22名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 末永 忠良 | 83 | 7 | 76 |
| 2位 | 大郷 寛 | 91 | 12 | 79 |
| 3位 | 安東 純二 | 87 | 6 | 81 |
| 4位 | 細田 耕治 | 91 | 9 | 82 |
| 5位 | 石川 功 | 89 | 6 | 83 |
| 6位 | 藤田 保 | 90 | 7 | 83 |
| 7位 | 髙木 清美 | 84 | 1 | 83 |
| 8位 | 若山 勇志 | 88 | 4 | 84 |
| 9位 | 髙橋 秀文 | 96 | 10 | 86 |
| 10位 | 岡田 信義 | 96 | 10 | 86 |
| 11位 | 馬渕 幹 | 97 | 10 | 87 |
| 12位 | 三浦 茂 | 98 | 7 | 91 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 澤田 卓志 | 88 | 7 | 81 |
| 2位 | 南 博明 | 91 | 7 | 84 |
| 3位 | 此島 進作 | 88 | 4 | 84 |
| 4位 | 古山 亨 | 95 | 10 | 85 |
| 5位 | 大塚 幸康 | 92 | 7 | 85 |
| 6位 | 前野 乃介 | 97 | 10 | 87 |
| 7位 | 中村 嘉宏 | 96 | 9 | 87 |
| 8位 | 柴田 道直 | 94 | 5 | 89 |
| 9位 | 洞口 栄治 | 98 | 9 | 89 |
| 10位 | 戸田 守 | 99 | 10 | 89 |
| 11位 | 河村 俊宏 | 100 | 10 | 90 |
| 12位 | 高橋 修 | 100 | 10 | 90 |
| 13位 | 中村 信夫 | 111 | 19 | 92 |
| 14位 | 内藤 寛裕 | 115 | 22 | 93 |
| 15位 | 宮代 淳 | 103 | 10 | 93 |
| 16位 | 増田 雅彦 | 107 | 12 | 95 |
(参加人数 23名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 勇 修 | 80 | 4 | 76 |
| 準優勝 | 大郷 寛 | 88 | 12 | 76 |
| 3位 | 河合 紘 | 85 | 9 | 76 |
(参加人数 18名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山岸 直彦 | 77 | 8 | 69 |
| 準優勝 | 鷲見 政人 | 75 | 0 | 75 |
| 3位 | 河村 俊宏 | 87 | 10 | 77 |
(参加人数 18名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 砂子 洋子 | 91 | 21 | 70 |
| 準優勝 | 松原 定子 | 103 | 27 | 76 |
| 3位 | 川嶋 美由紀 | 95 | 15 | 80 |
(参加人数 14名)