| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 末永 忠良 | 82 | 7 | 75 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 79 | 3 | 76 |
| 3位 | 中田 嘉正 | 86 | 9 | 77 |
(参加人数 28名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 髙田 哲男 | 73 | 3 | 70 |
| 準優勝 | 加賀谷 勝彦 | 93 | 22 | 71 | |
| 3位 | 木元 幸正 | 84 | 12 | 72 | |
| 竹 | 優勝 | 高橋 修 | 76 | 10 | 66 |
| 準優勝 | 戸田 守 | 81 | 10 | 71 | |
| 3位 | 森田 康彦 | 75 | 3 | 72 |
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 山本 英 | 81 | 9 | 72 |
| 準優勝 | 岡島 満男 | 97 | 23 | 74 | |
| 3位 | 神田 長 | 78 | 4 | 74 | |
| 竹 | 優勝 | 大野 由詔 | 98 | 27 | 71 |
| 準優勝 | 渡邊 勝典 | 80 | 9 | 71 | |
| 3位 | 森田 康彦 | 76 | 3 | 73 |
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 天野 益敏 | 79 | 8 | 71 |
| 準優勝 | 此島 進作 | 76 | 4 | 72 | |
| 3位 | 渡邊 勝典 | 81 | 9 | 72 | |
| B | 優勝 | 木元 幸正 | 90 | 13 | 77 |
| 準優勝 | 白木 信行 | 94 | 15 | 79 | |
| 3位 | 野村 俊一 | 91 | 11 | 80 | |
| C | 優勝 | 寺町 和晃 | 91 | 20 | 71 |
| 準優勝 | 金田 由紀 | 91 | 16 | 75 | |
| 3位 | 山田 慎 | 107 | 30 | 77 |
(参加人数 114名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野村 法宏 | 88 | 18 | 70 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 73 | 3 | 70 |
| 3位 | 前野 乃介 | 83 | 10 | 73 |
| 4位 | 此島 進作 | 77 | 4 | 73 |
| 5位 | 林 芳子 | 83 | 10 | 73 |
(参加人数 92名)
| 優勝スコア | 87 |
| ホタルスコア | 124 |
| 平均スコア | 107 |
(集計方法:ダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 横山 悦夫 | 85 | 10 | 75 |
| 準優勝 | 三浦 茂 | 85 | 7 | 78 |
| 3位 | 若山 勇志 | 83 | 4 | 79 |
(参加人数 20名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 三浦 茂 | 89 | 7 | 82 |
| 準優勝 | 神山 晟 | 101 | 17 | 84 | |
| 3位 | 岡田 信義 | 96 | 10 | 86 | |
| 竹 | 優勝 | 野村 法宏 | 89 | 20 | 69 |
| 準優勝 | 戸田 守 | 84 | 10 | 74 | |
| 3位 | 南 博明 | 90 | 7 | 83 |
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野田 充宏 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 砂子 洋子 | 94 | 21 | 73 |
| 3位 | 三浦 茂 | 82 | 7 | 75 |
(参加人数 25名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 安藤 勝義 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 準優勝 | 菊池 平男 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 3位 | 伊藤 直人 | 87 | 14.4 | 72.6 |
(参加人数 42名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 天野 益敏 | 84 | 8 | 76 |
| 準優勝 | 安東 純二 | 83 | 6 | 77 | |
| 3位 | 髙木 清美 | 79 | 1 | 78 | |
| 竹 | 優勝 | 松岡 秀典 | 94 | 23 | 71 |
| 準優勝 | 金田 成宗 | 82 | 10 | 72 | |
| 3位 | 柴田 道直 | 77 | 5 | 72 |
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野村 法宏 | 93 | 20 | 73 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 77 | 3 | 74 |
| 3位 | 中村 嘉宏 | 84 | 9 | 75 |
(参加人数 19名)