| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浅野 利幸 | 77 | 7 | 70 |
| 準優勝 | 澁谷 努 | 79 | 5 | 74 |
| 3位 | 鈴木 鉄也 | 81 | 7 | 74 |
(参加人数 10名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 早野 竜一 | 5 & 4 | 此島 進作 |
| 鹿野 将弘 | 2 & 1 | 髙木 洋考 |
| 森田 康彦 | 1 U P | 前野 乃介 |
| 安田 勇二 | 3 & 2 | 澁谷 努 |
(18H マッチプレー)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 岡田 信義 | 81 | 9 | 72 |
| 準優勝 | 藤田 保 | 79 | 6 | 73 | |
| 3位 | 古野 園華 | 82 | 9 | 73 | |
| B | 優勝 | 小森 朗 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 八代 俊夫 | 84 | 10 | 74 | 3位 | 髙木 雅夫 | 86 | 12 | 74 |
| C | 優勝 | 森井 浩一 | 86 | 15 | 71 |
| 準優勝 | 永松 和彦 | 88 | 16 | 72 | |
| 3位 | 近藤 雅俊 | 90 | 17 | 73 |
(参加人数 76名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 早野 竜一 | 3 & 1 | 石川 功 |
| 此島 進作 | 4 & 3 | 髙木 清美 |
| 髙木 洋考 | 2 & 1 | 鷲見 政人 |
| 鹿野 将弘 | 3 & 1 | 河村 俊宏 |
| 森田 康彦 | 6 & 5 | 安東 純二 |
| 前野 乃介 | 23H1UP | 柴田 道直 |
| 安田 勇二 | 4 & 3 | 中村 嘉宏 |
| 澁谷 努 | 6 & 4 | 丹羽 英司 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福地 香里 | 103 | 25 | 78 |
| 準優勝 | 小林 聖美 | 90 | 11 | 79 |
| 3位 | 砂子 洋子 | 96 | 17 | 79 |
(参加人数 15名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 白木 鉄也 | 88 | 10 | 78 |
| 準優勝 | 水本 秀三 | 100 | 21 | 79 | |
| 3位 | 髙田 哲男 | 81 | 2 | 79 | |
| 竹 | 優勝 | 戸田 守 | 80 | 10 | 70 |
| 準優勝 | 宇佐美 潤 | 82 | 10 | 72 | |
| 3位 | 森田 康彦 | 77 | 2 | 75 |
(参加人数 37名)
| 予選通過順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 1位 | 早野 竜一 | 38 | 42 | 80 | 41 | 36 | 77 | 157 |
| 2位 | 森田 康彦 | 41 | 40 | 81 | 40 | 39 | 79 | 160 |
| 3位 | 安田 勇二 | 41 | 38 | 79 | 44 | 39 | 83 | 162 |
| 4位 | 鷲見 政人 | 39 | 41 | 80 | 43 | 41 | 84 | 164 |
| 5位 | 鹿野 将弘 | 44 | 44 | 88 | 41 | 39 | 80 | 168 |
| 6位 | 澁谷 努 | 45 | 39 | 84 | 40 | 44 | 84 | 168 |
| 7位 | 柴田 道直 | 44 | 46 | 90 | 37 | 43 | 80 | 170 |
| 8位 | 髙木 清美 | 41 | 44 | 85 | 43 | 43 | 86 | 171 |
| 9位 | 此島 進作 | 43 | 45 | 88 | 44 | 43 | 87 | 175 |
| 10位 | 前野 乃介 | 46 | 47 | 93 | 43 | 40 | 83 | 176 |
| 11位 | 丹羽 英司 | 49 | 45 | 94 | 41 | 42 | 83 | 177 |
| 12位 | 河村 俊宏 | 41 | 45 | 86 | 51 | 43 | 94 | 180 |
| 13位 | 髙木 洋考 | 45 | 45 | 90 | 44 | 47 | 91 | 181 |
| 14位 | 中村 嘉宏 | 40 | 51 | 91 | 43 | 48 | 91 | 182 |
| 15位 | 安東 純二 | 46 | 47 | 93 | 46 | 44 | 90 | 183 |
| 16位 | 石川 功 | 43 | 52 | 95 | 45 | 44 | 89 | 184 |
(参加人数 21名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村山 薫 | 78 | 6 | 72 |
| 準優勝 | 洞口 栄治 | 81 | 9 | 72 |
| 3位 | 岡田 信義 | 82 | 9 | 73 |
| 4位 | 杉原 渡 | 81 | 6 | 75 |
| 5位 | 木元 幸正 | 85 | 10 | 75 |
(参加人数 38名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岩田 智子 | 109 | 34.8 | 74.2 |
| 準優勝 | 野口 喜代子 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 3位 | 河村 千代子 | 99 | 24.0 | 75.0 |
(参加人数 16名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 篠田 和幸 | 80 | 10 | 70 |
| 準優勝 | 熊谷 勝彦 | 84 | 10 | 74 |
| 3位 | 勇 修 | 79 | 3 | 76 |
(参加人数 13名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 水谷 俊三 | 87 | 18 | 69 |
| 準優勝 | 髙田 富男 | 94 | 24 | 70 | |
| 3位 | 堀田 均 | 90 | 19 | 71 | |
| 竹 | 優勝 | 小林 篤史 | 88 | 20 | 68 |
| 準優勝 | 三矢 健二 | 83 | 14 | 69 | |
| 3位 | 岡本 正保 | 80 | 11 | 69 |
インデックス競技(参加人数 58名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙田 哲男 | 76 | 38 | 39 | 77 | 153 |
| 準優勝 | 豊吉 三郎 | 79 | 39 | 41 | 80 | 159 |
| 3位 | 平田 幸雄 | 79 | 43 | 40 | 83 | 162 |
(参加人数 10名)