| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 白木 鉄也 | 80 | 10 | 70 |
| 準優勝 | 岡田 信義 | 80 | 9 | 71 |
| 3位 | 国枝 義則 | 81 | 9 | 72 |
| 4位 | 神山 晟 | 90 | 18 | 72 |
| 5位 | 金子 壽幸 | 80 | 6 | 74 |
(参加人数 52名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 奥田 善郎 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 平田 幸雄 | 83 | 7 | 76 |
| 3位 | 藤田 保 | 83 | 6 | 77 |
(参加人数 13名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前野 乃介 | 76 | 7 | 69 |
| 準優勝 | 戸田 守 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 岡田 信義 | 82 | 9 | 73 |
| 4位 | 永田 純夫 | 94 | 20 | 74 |
| 5位 | 松久 英夫 | 82 | 7 | 75 |
(参加人数 36名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙木 清美 | 37 | 39 | 76 |
| 2位 | 勇 修 | 36 | 40 | 76 |
| 3位 | 藤田 保 | 39 | 41 | 80 |
| 4位 | 末永 忠良 | 38 | 42 | 80 |
| 5位 | 江崎 肇 | 39 | 44 | 83 |
| 6位 | 増田 雅彦 | 42 | 43 | 85 |
| 7位 | 髙田 泰樹 | 42 | 43 | 85 |
| 8位 | 若山 勇志 | 40 | 45 | 85 |
| 9位 | 髙田 哲男 | 44 | 42 | 86 |
| 10位 | 安東 純二 | 44 | 44 | 88 |
| 11位 | 細田 耕治 | 43 | 45 | 88 |
| 12位 | 村山 薫 | 46 | 43 | 89 |
| 13位 | 石川 功 | 42 | 47 | 89 |
| 14位 | 牧村 昭司 | 46 | 44 | 90 |
| 15位 | 西尾 浩志 | 47 | 45 | 92 |
| 16位 | 杉原 渡 | 42 | 50 | 92 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 18名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 国枝 義則 | 86 | 9 | 77 |
| 準優勝 | 清水 一美 | 105 | 27 | 78 | |
| 3位 | 葛西 哲宏 | 89 | 10 | 79 | |
| 竹 | 優勝 | 柴田 道直 | 75 | 4 | 71 |
| 準優勝 | 高橋 修 | 81 | 10 | 71 | |
| 3位 | 髙木 洋考 | 80 | 8 | 72 |
(参加人数 50名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 武藤 栄子 | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 準優勝 | 林 芳子 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 3位 | 牧村 智子 | 92 | 18.0 | 74.0 |
(参加人数 24名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 橋本 祐二 | 79 | 10 | 69 |
| 準優勝 | 岸田 功 | 80 | 4 | 76 |
| 3位 | 竹市 昌利 | 84 | 8 | 76 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 典次 | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 準優勝 | 髙橋 清 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 3位 | 清水 一美 | 96 | 21.6 | 74.4 |
(参加人数 44名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 西尾 浩志 | 86 | 16 | 70 |
| 準優勝 | 末永 忠良 | 80 | 10 | 70 | |
| 3位 | 杉原 渡 | 79 | 9 | 70 | |
| 竹 | 優勝 | 大塚 幸康 | 77 | 15 | 62 |
| 準優勝 | 水田 幸多朗 | 82 | 12 | 70 | |
| 3位 | 野村 法宏 | 82 | 12 | 70 |
インデックス競技(参加人数 77名)