| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大郷 寛 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 天野 益敏 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 3位 | 神田 長 | 91 | 18.0 | 73.0 |
(参加人数 61名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 澁谷 努 | 79 | 5 | 74 |
| 準優勝 | 三浦 茂 | 84 | 7 | 77 |
| 3位 | 竹市 昌利 | 85 | 8 | 77 |
(参加人数 11名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 髙橋 義行 | 88 | 23 | 65 |
| 準優勝 | 木元 剛子 | 91 | 24 | 67 | |
| 3位 | 堀 好信 | 80 | 12 | 68 | |
| 竹 | 優勝 | 宇佐美 潤 | 85 | 15 | 70 |
| 準優勝 | 大部 淳 | 84 | 13 | 71 | |
| 3位 | 大石 吉浩 | 84 | 13 | 71 |
インデックス競技(参加人数 55名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 前野 茂樹 | 82 | 12 | 70 |
| 準優勝 | 山本 英 | 82 | 9 | 73 | |
| 3位 | 丸山 仁 | 84 | 10 | 74 | |
| 竹 | 優勝 | 戸田 守 | 85 | 10 | 75 |
| 準優勝 | 安田 茂一郎 | 86 | 10 | 76 | |
| 3位 | 髙橋 国浩 | 87 | 10 | 77 |
(参加人数 38名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清水 一美 | 98 | 27 | 71 |
| 準優勝 | 鈴木 鉄也 | 78 | 7 | 71 |
| 3位 | 勇 修 | 77 | 3 | 74 |
(参加人数 9名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 増田 雅彦 | 80 | 9 | 71 |
| 準優勝 | 細田 耕治 | 80 | 9 | 71 | |
| 3位 | 澁谷 努 | 77 | 5 | 72 | |
| B | 優勝 | 白木 鉄也 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 戸田 守 | 86 | 10 | 76 | 3位 | 大部 淳 | 87 | 10 | 77 |
| C | 優勝 | 小寺 善祐 | 94 | 21 | 73 |
| 準優勝 | 篠田 朝夫 | 92 | 18 | 74 | |
| 3位 | 岩田 義幸 | 94 | 17 | 77 |
(参加人数 88名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 芳子 | 88 | 10 | 78 |
| 準優勝 | 古野 園華 | 88 | 9 | 79 |
| 3位 | 小林 聖美 | 91 | 11 | 80 |
(参加人数 14名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 若山 勇志 | 2 & 1 | 杉原 渡 |
| 末永 忠良 | 2UP | 村山 薫 |
| 安東 純二 | 5 & 4 | 西尾 浩志 |
| 藤田 保 | 4 & 3 | 増田 雅彦 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 杉原 渡 | 3 & 2 | 髙木 清美 |
| 若山 勇志 | 2 & 1 | 髙田 哲男 |
| 末永 忠良 | 2 & 1 | 石川 功 |
| 村山 薫 | 2 & 1 | 江崎 肇 |
| 西尾 浩志 | 2 & 1 | 勇 修 |
| 安東 純二 | 不戦勝 | 髙田 泰樹 |
| 藤田 保 | 1UP | 牧村 昭司 |
| 増田 雅彦 | 5 & 4 | 細田 耕治 |
(18H マッチプレー)