| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 安田 勇二 | 37 | 42 | 79 |
| 2位 | 前野 乃介 | 40 | 42 | 82 |
| 3位 | 鷲見 政人 | 40 | 44 | 84 |
| 4位 | 髙木 洋考 | 43 | 43 | 86 |
| 5位 | 澁谷 努 | 41 | 45 | 86 |
| 6位 | 中村 嘉宏 | 44 | 43 | 87 |
| 7位 | 松岡 直樹 | 41 | 46 | 87 |
| 8位 | 浅野 利幸 | 41 | 47 | 88 |
| 9位 | 早野 竜一 | 48 | 41 | 89 |
| 10位 | 此島 進作 | 47 | 42 | 89 |
| 11位 | 髙田 哲男 | 45 | 45 | 90 |
| 12位 | 石川 功 | 46 | 45 | 91 |
| 13位 | 森田 康彦 | 43 | 49 | 92 |
| 14位 | 橋本 祐二 | 51 | 45 | 96 |
| 15位 | 市川 起誉展 | 46 | 51 | 97 |
| 16位 | 増田 雅彦 | 50 | 53 | 103 |
(参加人数 16名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前野 乃介 | 77 | 6 | 71 |
| 準優勝 | 髙木 洋考 | 80 | 7 | 73 |
| 3位 | 内田 均 | 88 | 14 | 74 |
(参加人数 17名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 洞口 栄治 | 81 | 9 | 72 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 76 | 2 | 74 | |
| 3位 | 髙田 哲男 | 78 | 2 | 76 | |
| B | 優勝 | 白木 鉄也 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 橋本 祐二 | 84 | 10 | 74 | 3位 | 早野 健太郎 | 86 | 10 | 76 |
| C | 優勝 | 近藤 雅俊 | 93 | 16 | 77 |
| 準優勝 | 五上 浩二 | 97 | 17 | 80 | |
| 3位 | 桑原 弘 | 106 | 20 | 86 |
(参加人数 49名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松原 奈美子 | 50 | 14.4 | 35.6 |
| 準優勝 | 前野 富士子 | 41 | 4.8 | 36.2 |
| 3位 | 稲川 広美 | 40 | 3.6 | 36.4 |
(参加人数 17名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 篠田 和幸 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 藤田 保 | 81 | 5 | 76 |
| 3位 | 永田 忠久 | 95 | 19 | 76 |
(参加人数 8名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙木 清美 | 71 | 0 | 71 |
| 準優勝 | 永田 忠久 | 91 | 19 | 72 |
| 3位 | 髙木 洋考 | 79 | 7 | 72 |
| 4位 | 澁谷 努 | 77 | 5 | 72 |
| 5位 | 柴田 道直 | 77 | 4 | 73 |
(参加人数 40名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大野 淳 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 白木 鉄也 | 86 | 10 | 76 |
| 3位 | 牧村 昭司 | 86 | 9 | 77 |
(参加人数 7名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 細田 耕治 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 岡田 信義 | 79 | 9 | 70 | |
| 3位 | 竹中 裕紀 | 79 | 7 | 72 | |
| 竹 | 優勝 | 前野 乃介 | 75 | 6 | 69 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 74 | 2 | 72 | |
| 3位 | 岡本 正保 | 80 | 8 | 72 |
(参加人数 55名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 清水 一美 | 92 | 22 | 70 |
| 準優勝 | 熊谷 勝彦 | 85 | 10 | 75 | |
| 3位 | 日髙 博幸 | 85 | 9 | 76 | |
| 竹 | 優勝 | 宮代 淳 | 80 | 10 | 70 |
| 準優勝 | 中村 嘉宏 | 81 | 7 | 74 | |
| 3位 | 野村 法宏 | 85 | 10 | 75 |
(参加人数 42名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 奥田 善郎 | 81 | 15 | 66 |
| 準優勝 | 水谷 啓嗣 | 84 | 16 | 68 | |
| 3位 | 髙木 清美 | 74 | 6 | 68 | |
| 竹 | 優勝 | 秋山 晋 | 91 | 30 | 61 |
| 準優勝 | 橋本 祐二 | 82 | 16 | 66 | |
| 3位 | 森田 康彦 | 75 | 7 | 68 |
(インデックス競技)(参加人数 64名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 早野 竜一 | 73 | 1 | 72 |
| 準優勝 | 浅野 利幸 | 80 | 7 | 73 |
| 3位 | 森田 康彦 | 75 | 2 | 73 |
(参加人数 16)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 増田 雅彦 | 78 | 9 | 69 |
| 準優勝 | 藤田 保 | 77 | 5 | 72 | |
| 3位 | 細田 耕治 | 81 | 9 | 72 | |
| B | 優勝 | 橋本 祐二 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 大野 淳 | 84 | 10 | 74 | 3位 | 橋本 英久 | 84 | 10 | 74 |
| C | 優勝 | 桑原 弘 | 95 | 21 | 74 |
| 準優勝 | 篠田 朝夫 | 93 | 18 | 75 | |
| 3位 | 秋山 晋 | 100 | 22 | 78 |
(参加人数 78名)