| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 浅野 利幸 | シード | – |
| 橋本 祐二 | 3 & 1 | 細田 耕治 |
| 中村 嘉宏 | 9 & 7 | 西尾 浩志 |
| 髙木 洋考 | 19H1UP | 高橋 修 |
| 柴田 道直 | 2UP | 大橋 達也 |
| 前野 乃介 | 1UP | 市川 起誉展 |
| 大石 吉浩 | 3 & 2 | 宇佐美 潤 |
| 森田 康彦 | 2UP | 澁谷 努 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浅野 利幸 | 80 | 7 | 73 |
| 2位 | 柴田 道直 | 79 | 4 | 75 |
| 3位 | 大石 吉浩 | 85 | 9 | 76 |
| 4位 | 中村 嘉宏 | 84 | 7 | 77 |
| 5位 | 髙木 洋考 | 85 | 7 | 78 |
| 6位 | 森田 康彦 | 81 | 2 | 79 |
| 7位 | 前野 乃介 | 86 | 6 | 80 |
| 8位 | 橋本 祐二 | 92 | 10 | 82 |
| 9位 | 細田 耕治 | 92 | 9 | 83 |
| 10位 | 市川 起誉展 | 99 | 16 | 83 |
| 11位 | 澁谷 努 | 88 | 5 | 83 |
| 12位 | 高橋 修 | 97 | 10 | 87 |
| 13位 | 西尾 浩志 | 109 | 10 | 99 |
| 14位 | 宇佐美 潤 | 109 | 10 | 99 |
| 15位 | 大橋 達也 | 109 | 10 | 99 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小森 美穂 | 86 | 16 | 70 |
| 準優勝 | 野口 喜代子 | 90 | 13 | 77 |
| 3位 | 林 芳子 | 87 | 9 | 78 |
(参加人数 16名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 立木 妙子 | 49 | 13.2 | 35.8 |
| 準優勝 | 牧村 智子 | 43 | 7.2 | 35.8 |
| 3位 | 木元 剛子 | 47 | 10.8 | 36.2 |
(参加人数 36名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 増田 雅彦 | 77 | 9 | 68 |
| 準優勝 | 巽 正吾 | 88 | 20 | 68 |
| 3位 | 藤田 保 | 81 | 5 | 76 |
(参加人数 17名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 永田 忠久 | 89 | 22 | 67 |
| 準優勝 | 大部 淳 | 79 | 11 | 68 | |
| 3位 | 竹中 君枝 | 91 | 23 | 68 | |
| 竹 | 優勝 | 市川 起誉展 | 89 | 23 | 66 |
| 準優勝 | 金田 由紀 | 89 | 22 | 67 | |
| 3位 | 浅野 利幸 | 77 | 10 | 67 |
(インデックス競技)(参加人数 79名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体の部 | 優勝 | 吉村 陽子 | 44 | 10.8 | 33.2 |
| 準優勝 | 森 一成 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
| 3位 | 水谷 啓嗣 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
| 女性の部 | 優勝 | 吉村 陽子 | 44 | 7.2 | 36.8 |
| 準優勝 | 竹中 君枝 | 47 | 9.6 | 37.4 | |
| 3位 | 伊藤 玲子 | 52 | 14.4 | 37.6 |
(参加人数 67名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 増田 雅彦 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 堀 好信 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 澁谷 努 | 77 | 5 | 72 |
(参加人数 27)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優勝 | 松岡 直樹 | 87 | 39 | 38 | 77 | 39 | 39 | 78 | 242 |
| 準優勝 | 安田 勇二 | 79 | 40 | 41 | 81 | 42 | 41 | 83 | 243 |
| 3位 | 森田 康彦 | 92 | 37 | 39 | 76 | 37 | 43 | 80 | 248 |
(参加人数 15名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 藤田 保 | 74 | 5 | 69 |
| 準優勝 | 髙橋 辰政 | 80 | 10 | 70 | |
| 3位 | 永田 忠久 | 90 | 19 | 71 | |
| 竹 | 優勝 | 宇佐美 潤 | 78 | 10 | 68 |
| 準優勝 | 中島 健司 | 86 | 12 | 74 | |
| 3位 | 戸田 守 | 87 | 10 | 77 |
(参加人数 73名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 芳子 | 83 | 9 | 74 |
| 準優勝 | 小林 聖美 | 87 | 11 | 76 |
| 3位 | 四ツ橋 多佳子 | 95 | 14 | 81 |
(参加人数 13名)