| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 永田 忠久 | 91 | 21 | 70 |
| 準優勝 | 岡田 信義 | 82 | 9 | 73 | |
| 3位 | 三浦 茂 | 82 | 7 | 75 | |
| 竹 | 優勝 | 此島 進作 | 79 | 4 | 75 |
| 準優勝 | 宇佐美 潤 | 88 | 11 | 77 | |
| 3位 | 内藤 達也 | 87 | 10 | 77 |
(参加人数 35名)
| 予選通過順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 1位 | 森田 康彦 | 39 | 41 | 80 | 43 | 42 | 85 | 165 |
| 2位 | 安田 勇二 | 45 | 41 | 86 | 43 | 39 | 82 | 168 |
| 3位 | 浅野 利幸 | 41 | 40 | 81 | 44 | 44 | 88 | 169 |
| 4位 | 早野 竜一 | 41 | 45 | 86 | 41 | 43 | 84 | 170 |
| 5位 | 丹羽 英司 | 42 | 41 | 83 | 43 | 45 | 88 | 171 |
| 6位 | 髙木 洋考 | 44 | 44 | 88 | 43 | 43 | 86 | 174 |
| 7位 | 髙木 清美 | 46 | 43 | 89 | 41 | 47 | 88 | 177 |
| 8位 | 髙田 哲男 | 44 | 45 | 89 | 43 | 47 | 90 | 179 |
| 9位 | 柴田 道直 | 44 | 42 | 86 | 49 | 46 | 95 | 181 |
| 10位 | 藤田 保 | 52 | 42 | 94 | 45 | 43 | 88 | 182 |
| 11位 | 鹿野 将弘 | 40 | 53 | 93 | 45 | 44 | 89 | 182 |
| 12位 | 此島 進作 | 48 | 41 | 89 | 46 | 47 | 93 | 182 |
| 13位 | 前野 乃介 | 46 | 46 | 92 | 48 | 47 | 95 | 187 |
| 14位 | 石川 功 | 48 | 47 | 95 | 48 | 45 | 93 | 188 |
| 15位 | 安東 純二 | 42 | 48 | 90 | 45 | 53 | 98 | 188 |
| 16位 | 勇 修 | 44 | 45 | 89 | 45 | 54 | 99 | 188 |
(参加人数 21名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 聖美 | 91 | 14 | 77 |
| 準優勝 | 山田 幸代 | 88 | 9 | 79 |
| 3位 | 髙橋 法子 | 96 | 15 | 81 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堀 好信 | 86 | 14 | 72 |
| 準優勝 | 神山 晟 | 96 | 23 | 73 |
| 3位 | 平田 幸雄 | 83 | 7 | 76 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 昇 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 大場 文夫 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 3位 | 吉村 陽子 | 92 | 20.4 | 71.6 |
(参加人数 57名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 竹中 君枝 | 92 | 26 | 66 |
| 準優勝 | 宮脇 勺 | 90 | 23 | 67 | |
| 3位 | 井上 幸生 | 86 | 16 | 70 | |
| 竹 | 優勝 | 戸田 守 | 79 | 11 | 68 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 75 | 4 | 71 | |
| 3位 | 此島 進作 | 78 | 7 | 71 |
(参加人数 40名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉田 鉄也 | 83 | 8 | 75 |
| 準優勝 | 奥田 善郎 | 89 | 10 | 79 |
| 3位 | 熊谷 勝彦 | 92 | 10 | 82 |
(参加人数 9名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 浅野 利幸 | 74 | 8 | 66 |
| 準優勝 | 鷲見 政人 | 75 | 0 | 75 | |
| 3位 | 南 博明 | 82 | 7 | 75 | |
| B | 優勝 | 河村 俊宏 | 79 | 10 | 69 |
| 準優勝 | 小森 秀司 | 82 | 11 | 71 | |
| 3位 | 船田 勝哉 | 85 | 10 | 75 | |
| C | 優勝 | 永松 和彦 | 90 | 18 | 72 |
| 準優勝 | 渡辺 裕 | 93 | 17 | 76 | |
| 3位 | 堀部 忠 | 94 | 16 | 78 |
(参加人数 78名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 末永 悦子 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 準優勝 | 玉川 明子 | 99 | 24.0 | 75.0 |
| 3位 | 豊田 恵子 | 105 | 30.0 | 75.0 |
(参加人数 23名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 幸代 | 86 | 9 | 77 |
| 準優勝 | 小林 聖美 | 96 | 14 | 82 |
| 3位 | 髙橋 法子 | 97 | 15 | 82 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 神山 晟 | 99 | 24 | 75 |
| 準優勝 | 堀 好信 | 91 | 14 | 77 |
| 3位 | 篠田 和幸 | 88 | 10 | 78 |
(参加人数 10名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 勇 修 | 76 | 3 | 73 |
| 準優勝 | 平田 幸雄 | 81 | 7 | 74 | |
| 3位 | 石川 功 | 82 | 6 | 76 | |
| 竹 | 優勝 | 橋本 祐二 | 78 | 10 | 68 |
| 準優勝 | 浅野 利幸 | 76 | 8 | 68 | |
| 3位 | 渡辺 裕 | 88 | 17 | 71 |
(参加人数 69名)