| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 加藤 暁子 | 100 | 24.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 川嶋 美由紀 | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 3位 | 野田 千鶴 | 105 | 27.6 | 77.4 |
(参加人数 23名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 神山 晟 | 96 | 23 | 73 |
| 準優勝 | 山下 泰二 | 93 | 15 | 78 |
| 3位 | 藤田 保 | 86 | 6 | 80 |
(参加人数 7名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 鹿野 将弘 | 79 | 8 | 71 |
| 準優勝 | 石川 功 | 78 | 5 | 73 | |
| 3位 | 岡田 信義 | 83 | 9 | 74 | |
| B | 優勝 | 内藤 達也 | 86 | 10 | 76 |
| 準優勝 | 高橋 修 | 88 | 10 | 78 | |
| 3位 | 河村 俊宏 | 88 | 10 | 78 | |
| C | 優勝 | 永松 和彦 | 92 | 17 | 75 |
| 準優勝 | 金田 由紀 | 92 | 16 | 76 | |
| 3位 | 棚瀬 佳子 | 97 | 20 | 77 |
(参加人数 87名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 熊谷 勝彦 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 78 | 2 | 76 |
| 3位 | 林 芳子 | 86 | 10 | 76 |
(参加人数 19名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平林 堂義 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 松原 義孝 | 102 | 30.0 | 72.0 |
| 3位 | 川嶋 美由紀 | 89 | 16.8 | 72.2 |
(参加人数 53名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 砂子 寛俊 | 102 | 39 | 63 |
| 準優勝 | 野村 俊一 | 84 | 18 | 66 | |
| 3位 | 宮脇 勺 | 86 | 19 | 67 | |
| 竹 | 優勝 | 中瀬 俊一郎 | 80 | 15 | 65 |
| 準優勝 | 安田 雄司 | 96 | 25 | 71 | |
| 3位 | 戸田 守 | 82 | 10 | 72 |
(インデックス競技)(参加人数 48名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 髙野 六郎 | 80 | 10 | 70 |
| 準優勝 | 白木 鉄也 | 81 | 10 | 71 | |
| 3位 | 三浦 茂 | 83 | 7 | 76 | |
| 竹 | 優勝 | 船田 勝哉 | 87 | 10 | 77 |
| 準優勝 | 戸田 守 | 87 | 10 | 77 | |
| 3位 | 前野 乃介 | 86 | 8 | 78 |
(参加人数 46名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 澁谷 努 | 85 | 13 | 72 |
| 準優勝 | 吉田 鉄也 | 83 | 8 | 75 |
| 3位 | 天野 益敏 | 84 | 8 | 76 |
(参加人数 11名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 髙木 清美 | 77 | 0 | 77 |
| 準優勝 | 国枝 義則 | 86 | 9 | 77 | |
| 3位 | 松久 英夫 | 84 | 7 | 77 | |
| B | 優勝 | 小森 秀司 | 84 | 11 | 73 |
| 準優勝 | 川﨑 克史 | 86 | 10 | 76 | |
| 3位 | 白木 鉄也 | 88 | 10 | 78 | |
| C | 優勝 | 永松 和彦 | 91 | 18 | 73 |
| 準優勝 | 渋谷 温正 | 102 | 27 | 75 | |
| 3位 | 金田 由紀 | 93 | 16 | 77 |
(参加人数 79名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙田 哲男 | 81 | 38 | 39 | 77 | 158 |
| 準優勝 | 若山 勇志 | 82 | 37 | 43 | 80 | 162 |
| 3位 | 豊吉 三郎 | 82 | 38 | 45 | 83 | 165 |
(参加人数 8名)